Педагогтардың санаттары туралы мәліметтер
3 жылдық санат көрсеткіштері 2020-2021 жж, 2021-2022жж, 2022-2023жж.
Басшы және басшы орынбасарларының біліктілік санаттары туралы мәлімет
Шеберлер үшін
№ | Аты-жөні | пәні | санаты | 2018-2022 ж аралығында санат көтерген мұғалімдердің бұйрық № және пайыздық көрсеткіші | Перспективалық жоспарлау | |
1 | Косжанова Турсынкул | Бастауыш сынып | педагог-шебер | №110 31.08.2021-31.08.2026 | 50% | 2026ж педагог-шебер |
2 | Сатанбаева Акторе | физика | педагог-шебер | №177 25.12.2018-25.12.2023 | 50% | 2023ж педагог-шебер |
3 | Баенбаева Гүлдарига | химия | педагог-шебер | №152 30.12.2020-30.12.2025 | 50% | 2025ж педагог-шебер |
Зерттеушілер үшін
№21 мектеп САНАТ туралы мәлімет (бұйрығымен) | Перспективалық жоспарлау | |||||
№ | Аты-жөні | пәні | санаты | 2018-2022 ж аралығында санат көтерген мұғалімдердің бұйрық № және пайыздық көрсеткіші | Перспективалық жоспарлау | |
Бұйрық № | % | |||||
1 | Жумасатова Гайни | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №168 25.12.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
2 | Оразова Асемгуль | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
3 | Канатбаева Актолкин | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №156 30.12.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
4 | Нетшеева Нурлыгуль | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
5 | Кайырова Балкешкен | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №100 30.07.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
6 | Жалиева Инжу | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №100 30.07.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
7 | Жетибаева Балсулу | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
8 | Арипова Кулыншак | Бастауыш сынып | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
9 | Хасанова Алия | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
10 | Садуақасов Алым | Музыка | педагог-зерттеуші | №86 27.08.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
11 | Абланова Улбала | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №86 27.08.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
12 | Жұбан Зоя | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №144 30.12.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
13 | Каналиева Маншук | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №86 27.08.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
14 | Мұрсал Жұмагүл | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №71 26.06.2021 | 40% | 2026ж Педагог-шебер |
15 | Джумабаева Эльмира | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №100 30.07.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
16 | Кенжебаева Мейрамгуль | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №71 26.06.2021 | 40% | 2026ж Педагог-шебер |
17 | Конратбаева Айман | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
18 | Сиражатова Алтынай | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №71 26.06.2021 | 40% | 2026ж Педагог-шебер |
19 | Аманқосова Зайра | ағылшын тілі | педагог-зерттеуші | №171 27.12.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
20 | Губайдуллина Меруерт | ағылшын тілі | педагог-зерттеуші | №100 30.07.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
21 | Альмуратова Перизат | математика | педагог-зерттеуші | №89 27.08.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
22 | Жусипова Калбибі | математика | педагог-зерттеуші | №86 27.08.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
23 | Байталасова Мейрамкул | тарих пәні | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
24 | Балапанова Кадампыр | тарих пәні | педагог-зерттеуші | №171 27.12.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
25 | Қалаубаева Зейнеп | тарих пәні | педагог-зерттеуші | №168 27.12.2018 | 40% | 2023ж Педагог-шебер |
26 | Амирбекова Гулбану | информатика | педагог-зерттеуші | №144 30.12.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
27 | Ахметова Шаттыгуль | информатика | педагог-зерттеуші | №93 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
28 | Изтурганова Светлана | информатика | педагог-зерттеуші | №144 30.12.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
29 | Сулейманова Сабира | информатика | педагог-зерттеуші | №144 30.12.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
30 | Мұхан Ағырза | информатика | педагог-зерттеуші | №86 27.08.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
31 | Бисенбаев Аяпберген | дене шынықтыру | педагог-зерттеуші | №144 30.12.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
32 | Ораков Артыкгали | дене шынықтыру | педагог-зерттеуші | №86 27.08.2020 | 40% | 2025ж Педагог-шебер |
33 | Кайырбаева Гулжан | көркем еңбек | педагог-зерттеуші | №90 08.08.2019 | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
34 | Қанкөшекова Гүлжан | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №141 26.12.2019ж | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
35 | Каракулова Алия | информатика | педагог-зерттеуші | №92 08.08.2019, | 40% | 2024ж Педагог-шебер |
36 | Караубаева Акшолпан | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-зерттеуші | №175 24.12.2021 | 40% | 2026ж Педагог-шебер |
Сарапшылар үшін
№21 мектеп САНАТ туралы мәлімет (бұйрығымен) | ||||||
№ | Аты-жөні | пәні | санаты | 2018-2022 ж аралығында санат көтерген мұғалімдердің бұйрық № және пайыздық көрсеткіші | Перспективалық жоспарлау | |
Бұйрық № | % | |||||
1 | Исаева Майра | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №104 14.12.2018-14.12.2023 | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
2 | Ауелбаева Лаура | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №285 25.12.2019-25.12.2024 | 35% | 2024ж Педагог-зерттеуші |
3 | Мұхан Арна | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №129-1 04.08.2020 | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
4 | Суюнбаева Гульсим | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №338 29.12.2018-29.12.2023 | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
5 | Исаева Айнур | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №104 14.12.2018-14.12.2023ж | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
6 | Ленова Алтынгул | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №338 29.12.2018-29.12.2023 | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
7 | Умирханова Жанира | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №338 29.12.2018-29.12.2023 | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
8 | Сагындыкова Жулдыз | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №104 14.12.2018-14.12.2023 | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
9 | Далмағанбетова Гүлжамила | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №203 30.07.2018-30.07.2023 | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
10 | Калжанова Бибигуль | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №196 31.07.2019-31.07.2024 | 35% | 2024ж Педагог-зерттеуші |
11 | Сидагалиева Анар | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-сарапшы | №279 25.12.2020-25.12.2025 | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
12 | Шегебаева Камха | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-сарапшы | №279 25.12.2020-25.12.2025 | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
13 | Дюсегалиева Багдагуль | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №338 29.12.18-29.12.2023 | 35% | 2023ж Педагог-зерттеуші |
14 | Нысанбекова Гульмира | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-сарапшы | №202 19.08.2019-19.08.2024 | 35% | 2024ж Педагог-зерттеуші |
15 | Айкимбаева Нургуль | ағылшын тілі | педагог-сарапшы | №279 25.12.2020-25.12.2025 | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
16 | Темирова Айзада | ағылшын тілі | педагог-сарапшы | №279 25.12.2020-25.12.2025 | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
17 | Тлегенова Айгерим | ағылшын тілі | педагог-сарапшы | №279 25.12.2020-25.12.2025 | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
18 | Аленова Сауле | математика | педагог-сарапшы | №179 19.08.2021-19.08.2026 | 35% | 2026ж Педагог-зерттеуші |
19 | Джангалиева Анар | физика | педагог-сарапшы | №179 19.08.2021-19.08.2026 | 35% | 2026ж Педагог-зерттеуші |
20 | Турлыбекова Жалгас | География | педагог-сарапшы | №196 31.07.2019-31.07.2024 | 35% | 2024ж Педагог-зерттеуші |
21 | Исамбай Гулжазира | педагог-психолог | Педагог-сарапшы | №174 24.08.2020, | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
22 | Майрамов Бексултан | биология | педагог-сарапшы | №179 19.08.2021-19.08.2026 | 35% | 2026ж Педагог-зерттеуші |
23 | Сәрсен Алтынай | химия | педагог-сарапшы | №327 27.12.2019-27.12.2024 | 35% | 2024ж Педагог-зерттеуші |
24 | Егизгараев Косай | дене шынықтыру | педагог-сарапшы | №174 24.08.2020-24.08.2025 | 35% | 2025ж Педагог-зерттеуші |
25 | Искендирова Макпал | Орыс тілі мен әдебиеті | педагог-сарапшы | №288 24.12.2021 | 35% | 2026ж Педагог-зерттеуші |
26 | Тасболатова Махаббат | педагог-психолог | педагог-сарапшы | №288 24.12.2021 | 35% | 2026ж Педагог-зерттеуші |
27 | Каршыгаева Гулжихан | Бастауыш сынып | педагог-сарапшы | №288 24.12.2021 | 35% | 2026ж Педагог-зерттеуші |
Модераторлар үшін
№21 мектеп САНАТ туралы мәлімет (бұйрығымен) | ||||||
№ | Аты-жөні | пәні | санаты | 2018-2022 ж аралығында санат көтерген мұғалімдердің бұйрық № және пайыздық көрсеткіші | Перспективалық жоспарлау | |
Бұйрық № | % | |||||
1 | Тилекбаева Жаннат | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №214 01.07.2019-01.07.2024 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
2 | Лабакова Улболсун | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №146 29.12.2018-29.12.2023 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
3 | Унгарова Баян | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №146 29.12.2018-29.12.2023 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
4 | Шойтасова Гулназия | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
5 | Шойтасова Гулбану | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №185 18.08.2021-18.08.2026 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
6 | Шопанова Тілекші | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №58/2 05.08.2020-05.08.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
7 | Найзабекова Сағадат | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
8 | Жанабаева Гулжанат | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
9 | Жайыкова Турсынай | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
10 | Косумбаева Улмекен | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
11 | Беришбаева Салтанат | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №146 29.12.2018-29.12.2023 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
12 | Тулемисова Турсын | Бастауыш сынып | педагог-модератор | .№87/3 29.12.2019-29.12.2024 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
13 | Хожахметова Айгерим | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №303 28.12.2018-28.12.2023 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
14 | Өтелгенова Ұлдана | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №52 19.12.2018-19.12.2023 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
15 | Серікқызы Мөлдір | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №185 18.08.2021-18.08.2026 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
16 | Байғали Айнур | ағылшын тілі | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
17 | Жайлаубаева Арайлым | ағылшын тілі | педагог-модератор | №146 29.12.2018-29.12.2023 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
18 | Бимурзаева Асел | өзін-өзі тану | педагог-модератор | №57/3 14.08.2019. | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
19 | Бүркітова Нұрболған | ағылшын тілі | педагог-модератор | №219/1 31.08.2021-31.08.2026 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
20 | Надирбаева Назерке | өзін-өзі тану | педагог-модератор | №217 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
21 | Өтесін Гауһар | өзін-өзі тану | педагог-модератор | №124 31.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
22 | Ерхан Жанбибі | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
23 | Қайнарбаева Ботагөз | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-модератор | №185 18.08.2021-18.08.2026 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
24 | Танғалиева Гүлшат | Қазақ тілі мен әдебиеті | педагог-модератор | №58/2 05.08.2020-05.08.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
25 | Бекқалиева Ғайша | ағылшын тілі | педагог-модератор | №58/2 05.08.2020-05.08.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
26 | Нысанбай Арайлым | ағылшын тілі | педагог-модератор | №64/1 н/қ 29.12.2018 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
27 | Мақсатова Камила | ағылшын тілі | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
28 | Қалабай Гүлназ | ағылшын тілі | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
29 | Ерке Үміт | математика | педагог-модератор | №219/1 31.08.2021-31.08.2026 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
30 | Есимова Фариза | математика | педагог-модератор | №65 20.08.2020-20.08.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
31 | Шугаева Мадина | тарих пәні | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
32 | Қошанова Меруерт | физика | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
33 | Темірханова Айнұр | География | педагог-модератор | №58/2 05.08.2020-05.08.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
34 | Жеткіншек Ақдана | физика | педагог-модератор | №219/1 31.08.2021-31.08.2026 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
35 | Даулетов Өтебай | биология | педагог-модератор | №146 29.12.2018-29.12.2023 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
36 | Шамшадинова Толганай | өзін-өзі тану | педагог-модератор | №185 18.08.2021-18.08.2026 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
37 | Дуйсенбаев Шапағат | дене шынықтыру | педагог-модератор | №124 24.12.2020-24.12.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
38 | Оспан Сәрсенбек | дене шынықтыру | педагог-модератор | №58/2 05.08.2020-05.08.2025 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
39 | Дәрібекұлы Досат | көркем еңбек | педагог-модератор | №57/3 14.08.2019-01.09.2024 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
40 | Ержанова Гулнар | ағылшын тілі | педагог-модератор | №6 15.06.2019. | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
41 | Алуадин Айгерим | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №256 нқ 28.12.2019 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
42 | Өтесін Гауһар | әлеуметтік педагог | педагог-модератор | №331 29.12.2021 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
43 | БимурзаеваӘсем | өзін-өзі тану | педагог-модератор | №124 24.12.2020 | 30% | 2025ж педагог-сарапшы |
44 | Камысбаева Жаңылсын Бегешовна | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №303 28.12.2018 | 30% | 2023ж педагог-сарапшы |
45 | Утеулиева Бибигуль Сембаевна | ағылшын тілі | педагог-модератор | №151 14.06.2019 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
46 | Дуисенова Асель | ағылшын тілі | педагог-модератор | №331 29.12.2021 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
47 | Қайрлапова Аяжан | математика | педагог-модератор | №331 29.12.2021 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
48 | Акбергенова Рахила | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №331 29.12.2021 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |
49 | Алдабергенова Гулшара | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №57/3 14.08.2019 | 30% | 2024ж педагог-сарапшы |
50 | Бекенжанова Гулзипа | Бастауыш сынып | педагог-модератор | №331 29.12.2021 | 30% | 2026ж педагог-сарапшы |