21 мектеп. ҰБТ-2021-2022 оқу жылы. МАМЫР. І кезең
р/с | Мектеп | Оқушының толық аты-жөні | Сыныбы | ЖСН | Оқу тілі | Оқу сауаттылығы балл | Математикалық сауаттылық балл | Қазақстан тарихы балл | Бірінші таңдау пәні балл | Бірінші таңдау пәні | Екінші таңдау пәні балл | Екінші таңдау пәні | Жалпы балл |
1 | 21 мектеп | Едилбаева Алима | 11 В | 050204650300 | қазақша | 15 | 5 | 7 | 6 | математика | 3 | физика | 36 |
2 | 21 мектеп | Қыдырғалиев Аслан | 11 В | 041001551726 | қазақша | 18 | 9 | 2 | 7 | математика | 11 | география | 47 |
3 | 21 мектеп | Шамаби Саламат Бекбергенұлы | 11 А | 050415650893 | қазақша | 14 | 9 | 7 | 11 | математика | 10 | физика | 51 |
4 | 21 мектеп | Киікбай Мерей | 11Б | 050207550975 | қазақша | 14 | 5 | 6 | 5 | математика | 16 | география | 46 |
5 | 21 мектеп | Сарсенғалиева Ақтоты | 11Б | 050112650488 | қазақша | 10 | 2 | 4 | 12 | математика | 9 | география | 37 |
6 | 21 мектеп | Достемір Дәурен | 11 Б | 050125550890 | қазақша | 11 | 1 | 7 | 9 | математика | 10 | физика | 38 |
7 | 21 мектеп | Жұмағалиев Ырзағали | 11 Б | 050516550102 | қазақша | 16 | 12 | 9 | 11 | математика | 9 | физика | 57 |
8 | 21 мектеп | Касираев Сержан | 11 Б | 040304550633 | қазақша | 18 | 6 | 8 | 12 | дж тарих | 26 | құқық негіздері | 70 |
9 | 21 мектеп | Омарұлы Сұлтан | 11 Б | 050806551335 | қазақша | 11 | 3 | 6 | 8 | дж тарих | 19 | құқық негіздері | 47 |
10 | 21 мектеп | Рақым Қуандық | 11 В | 05098550281 | қазақша | 12 | 5 | 6 | 11 | математика | 8 | физика | 42 |
11 | 21 мектеп | Сарсенғалиева Мадина | 11 В | 050208651985 | қазақша | 14 | 6 | 7 | 10 | орыс тілі | 9 | орыс әдебиеті | 46 |
12 | 21 мектеп | Қизатов Рахмет | 11 В | 040122550406 | қазақша | 8 | 2 | 3 | 4 | математика | 4 | география | 21 |
13 | 21 мектеп | Канаев Жандос Ерболатұлы | 11 Г | 040804551411 | қазақша | 13 | 1 | 9 | 5 | дж тарих | 21 | құқық негіздері | 49 |
14 | 21 мектеп | Айтбай Бақтияр Айдосұлы | 11 А | 040827551625 | қазақша | 14 | 9 | 10 | 6 | математика | 9 | физика | 48 |
15 | 21 мектеп | Жарқынбекұлы Ерасыл | 11Б | 050517550772 | қазақша | 13 | 6 | 8 | 9 | математика | 10 | физика | 46 |
16 | 21 мектеп | Жаумытбай Арын | 11Б | 041116550832 | қазақша | 20 | 8 | 10 | 14 | математика | 14 | физика | 66 |
17 | 21 мектеп | Өрісбаев Мадияр | 11Б | 050308550895 | қазақша | 17 | 9 | 7 | 22 | математика | 13 | физика | 68 |
18 | 21 мектеп | Сисенов Нұрхан | 11Б | 041213551194 | қазақша | 13 | 4 | 6 | 6 | математика | 5 | физика | 34 |
19 | 21 мектеп | Іздібай Жүсіпбек | 11Б | 041209551211 | қазақша | 10 | 4 | 6 | 6 | математика | 6 | физика | 32 |
20 | 21 мектеп | Құмарғалиев Алишер | 11 В | 031209550787 | қазақша | 2 | 1 | шығармашылық | 3 | ||||
21 | 21 мектеп | Едилбаева Алима | 11 В | 050204650300 | қазақша | 12 | 1 | 5 | 5 | математика | 8 | физика | 31 |
22 | 21 мектеп | Ахмет Малика | 11 В | 050503650118 | қазақша | 15 | 10 | 9 | 8 | математика | 5 | физика | 47 |
23 | 21 мектеп | Аганиязов Дінмухаммед Ибайдуллаұлы | 11 Г | 050609551542 | қазақша | 18 | 1 | шығармашылық | 19 | ||||
24 | 21 мектеп | Кәдірбек Нұрболсын Аманқызы | 11 Г | 050826650401 | қазақша | 16 | 5 | 8 | 11 | география | 25 | ағылшын | 65 |
25 | 21 мектеп | Несіпбаева Құндыз Бақтиярқызы | 11 Г | 050206650301 | қазақша | 13 | 5 | шығармашылық | 18 | ||||
26 | 21 мектеп | Нурлыбекова Мөлдір Нурлыбекқызы | 11 Г | 050404650744 | қазақша | 18 | 11 | 8 | 13 | дж тарих | 16 | ағылшын | 66 |
27 | 21 мектеп | Тұяқбаева Жадыра Кенғанқызы | 11 Г | 050311650065 | қазақша | 11 | 6 | 7 | 15 | география | 16 | ағылшын | 55 |
28 | 21 мектеп | Осман Айлин Бахтияровна | 11 Г | 050609602025 | қазақша | 13 | 3 | шығармашылық | 16 | ||||
29 | 21 мектеп | Сапарқұл Дәурен Бақытбайұлы | 11 Д | 050211550630 | қазақша | 17 | 13 | 10 | 17 | биология | 10 | химия | 67 |
30 | 21 мектеп | Оразалы Эльдар Артурұлы | 11 Д | 040128551645 | қазақша | 10 | 8 | 4 | 21 | биология | 6 | химия | 49 |
31 | 21 мектеп | Мырзабек Жанарыс | 11 В | 050112551372 | қазақша | 15 | 10 | 9 | 14 | математика | 6 | физика | 54 |
32 | 21 мектеп | Нағим Абзал | 11 В | 041111550984 | қазақша | 17 | 8 | 3 | 4 | математика | 14 | физика | 46 |
33 | 21 мектеп | Бердибай Әділет Бердибайұлы | 11 А | 040908551724 | қазақша | 14 | 10 | 10 | 22 | математика | 8 | физика | 64 |
34 | 21 мектеп | Жанашов Лұқпан | 11Б | 041004551396 | қазақша | 18 | 7 | 9 | 8 | математика | 18 | физика | 60 |
35 | 21 мектеп | Айқынқызы Қарақат | 11 Б | 050214650662 | қазақша | 17 | 11 | 14 | 24 | математика | 19 | география | 85 |
36 | 21 мектеп | Мүлкі Әсет Тынышбекұлы | 11 Д | 050703550713 | қазақша | 11 | 7 | 11 | 8 | биология | 6 | химия | 43 |
37 | 21 мектеп | Досмагулов Мирас Асхатұлы | 11 Д | 050508550723 | қазақша | 8 | 6 | 4 | 10 | математика | 5 | физика | 33 |
38 | 21 мектеп | Жорабаева Асель Қазимбековна | 11 Г | 050620651152 | қазақша | 15 | 5 | 8 | 12 | биология | 17 | география | 57 |
39 | 21 мектеп | Мақсұт Дильназ Маратқызы | 11 Г | 050102650841 | қазақша | 12 | 7 | 7 | 14 | дж тарих | 21 | ағылшын | 61 |
40 | 21 мектеп | Елемес Рамазан | 11 В | 041028550051 | қазақша | 19 | 8 | 11 | 18 | биология | 15 | химия | 71 |
41 | 21 мектеп | Кадеш Әлихан Асетұлы | 11 Д | 050601552130 | қазақша | 17 | 5 | 8 | 23 | биология | 18 | химия | 71 |
42 | 21 мектеп | Машырық Нұрболат Мақсатұлы | 11 А | 050902550933 | қазақша | 16 | 8 | 6 | 14 | математика | 10 | физика | 54 |
43 | 21 мектеп | Абдрейм Ақерке | 11 Б | 040725650193 | қазақша | 18 | 9 | 11 | 30 | география | 24 | ағылшын | 92 |
44 | 21 мектеп | Аминова Алия | 11 Б | 050203650928 | қазақша | 17 | 8 | 11 | 16 | математика | 20 | география | 72 |
45 | 21 мектеп | Батырғали Жаннұр | 11 Б | 050506650623 | қазақша | 19 | 8 | шығармашылық | 27 | ||||
46 | 21 мектеп | Бекембаева Гауһар | 11 Б | 050526651568 | қазақша | 18 | 14 | 12 | 35 | математика | 25 | география | 104 |
47 | 21 мектеп | Дюсембаева Мира | 11 Б | 050328650995 | қазақша | 19 | 10 | 11 | 34 | математика | 28 | физика | 102 |
48 | 21 мектеп | Таған Дулат | 11 Б | 040803551119 | қазақша | 20 | 10 | 8 | 13 | математика | 11 | физика | 62 |
49 | 21 мектеп | Шамиева Нұрсәуле | 11 Б | 041204650986 | қазақша | 18 | 8 | 9 | 34 | математика | 28 | физика | 97 |
50 | 21 мектеп | Алимжанқызы Фатима | 11 Д | 050824651528 | қазақша | 14 | 5 | 4 | 13 | биология | 9 | химия | 45 |
51 | 21 мектеп | Агиманов Ернар Серикулы | 11 Д | 050113550398 | қазақша | 15 | 3 | 6 | 10 | биология | 5 | химия | 39 |
52 | 21 мектеп | Жангалиева Сандугаш Еламанкызы | 11 Д | 050414650164 | қазақша | 19 | 4 | 13 | 14 | биология | 13 | химия | 63 |
53 | 21 мектеп | Оразалы Эльдар Артурұлы | 11 Д | 040128551645 | қазақша | 15 | 3 | 8 | 14 | биология | 7 | химия | 47 |
54 | 21 мектеп | Өмірбекова Сандуғаш Қонысқызы | 11 Д | 050722651335 | қазақша | 17 | 10 | 9 | 20 | биология | 13 | химия | 69 |
55 | 21 мектеп | Серикулы Арман | 11 Д | 050518550381 | қазақша | 15 | 2 | 5 | 9 | математика | 13 | физика | 44 |
56 | 21 мектеп | Алмасова Адина Багдатқызы | 11 Г | 050210650756 | қазақша | 18 | 11 | 12 | 28 | дж тарих | 36 | ағылшын | 105 |
57 | 21 мектеп | Нурлыбекова Мөлдір Нурлыбекқызы | 11 Г | 050404650744 | қазақша | 18 | 7 | 11 | 13 | дж тарих | 13 | ағылшын | 62 |
58 | 21 мектеп | Орамалова Мөлдір Ерланқызы | 11 Г | 050202651467 | қазақша | 19 | 13 | 12 | 38 | дж тарих | 39 | ағылшын | 121 |
59 | 21 мектеп | Талапова Ақбөбек Рахметқызы | 11 Г | 041031650629 | қазақша | 13 | 4 | 9 | 32 | дж тарих | 17 | ағылшын | 75 |
60 | 21 мектеп | Асар Данияр | 11 В | 040920550986 | қазақша | 18 | 11 | 14 | 32 | дж тарих | 29 | география | 104 |
61 | 21 мектеп | Кунтуганова Динара | 11 В | 050119650923 | қазақша | 16 | 4 | 11 | 15 | математика | 20 | география | 66 |
62 | 21 мектеп | Әндір Қасиет | 11 В | 041222550879 | қазақша | 12 | 4 | 7 | 12 | математика | 8 | физика | 43 |
63 | 21 мектеп | Төлепбергенов Оғылан | 11 В | 040619551055 | қазақша | 19 | 10 | 9 | 29 | математика | 24 | физика | 91 |
64 | 21 мектеп | Хайратова Жансая | 11 В | 050112650985 | қазақша | 17 | 10 | 8 | 21 | математика | 25 | география | 81 |
65 | 21 мектеп | Мунатбасов Азамат | 11 В | 050725551503 | қазақша | 18 | 13 | 9 | 20 | математика | 12 | физика | 72 |
66 | 21 мектеп | Ордабайұлы Бауыржан | 11 В | 050729550913 | қазақша | 18 | 10 | 10 | 13 | математика | 8 | физика | 59 |
67 | 21 мектеп | Қапиз Келжан | 11 В | 041202550126 | қазақша | 17 | 14 | 7 | 26 | математика | 17 | физика | 81 |
68 | 21 мектеп | Келеманова Меруерт | 11 В | 040807651008 | қазақша | 13 | 4 | 8 | 17 | математика | 12 | физика | 54 |
69 | 21 мектеп | Жумартова Амина | 11 В | 040831651178 | қазақша | 17 | 2 | 5 | 16 | математика | 11 | физика | 51 |
70 | 21 мектеп | Ерғалиева Жаңылсын | 11 В | 050126650911 | қазақша | 20 | 10 | 8 | 15 | математика | 8 | физика | 61 |
71 | 21 мектеп | Бүркіт Аделя | 11 В | 050325651397 | қазақша | 14 | 2 | 2 | 6 | математика | 5 | физика | 29 |
72 | 21 мектеп | Абдикеримова Сабина Дюсенбайқызы | 11 Г | 040613651281 | қазақша | 11 | 4 | 6 | 3 | математика | 14 | география | 38 |
73 | 21 мектеп | Бердибай Әділет Бердибайұлы | 11 А | 040908551724 | қазақша | 18 | 11 | 7 | 10 | математика | 9 | физика | 55 |
74 | 21 мектеп | Бөлек Аяжан Болатқызы | 11 Д | 050209650803 | қазақша | 13 | 9 | 8 | 12 | дж тарих | 13 | география | 55 |
75 | 21 мектеп | Сапарқұл Дәурен Бақытбайұлы | 11 Д | 050211550630 | қазақша | 15 | 5 | 8 | 16 | биология | 13 | химия | 57 |
76 | 21 мектеп | Несіпбаева Құндыз Бақтиярқызы | 11 Г | 050206650301 | қазақша | 12 | 5 | шығармашылық | 17 | ||||
77 | 21 мектеп | Осман Айлин Бахтияровна | 11 Г | 050609602025 | қазақша | 11 | 7 | шығармашылық | 18 | ||||
78 | 21 мектеп | Сидагали Нұрсұлтан | 11 В | 050915551596 | қазақша | 16 | 7 | 13 | 20 | математика | 32 | география | 88 |
79 | 21 мектеп | Cанақбай Хиуаз | 11 В | 041130651586 | қазақша | 14 | 6 | 8 | 16 | қазақ тілі | 16 | әдебиет | 60 |
80 | 21 мектеп | Мурзагалиева Жұлдыз Нуртаевна | 11 Г | 050405651718 | қазақша | 17 | 11 | 8 | 27 | математика | 8 | физика | 71 |
81 | 21 мектеп | Хаджабердиев Қайыржан Нұрланұлы | 11 Г | 041128550243 | қазақша | 12 | 3 | шығармашылық | 15 | ||||
82 | 21 мектеп | Баймұрат Жандос Жазылбекұлы | 11 Г | 050508551216 | қазақша | 13 | 10 | 9 | 6 | дж тарих | 14 | география | 52 |
83 | 21 мектеп | Түйебай Көркем | 11 Б | 041209651466 | қазақша | 19 | 10 | 7 | 28 | математика | 23 | физика | 87 |
984 | 540 | 478 | 1148 | 1077 | 4647 | ||||||||
12 | 7,2 | 5,8 | 15,3 | 14,4 | 56,0 |
ҰБТ-2022. НАУРЫЗ ҚОРЫТЫНДЫ
р/с | Мектеп | Оқушының толық аты-жөні | ЖСН | Оқу тілі | Оқу сауаттылығы балл | Математикалық сауаттылық балл | Қазақстан тарихы балл | Бірінші таңдау пәні балл | Бірінші таңдау пәні | Екінші таңдау пәні балл | Екінші таңдау пәні | Жалпы балл | |
1 | №21 | Нургожа Ақнұр Турарбекқызы | 050529651029 | қазақша | 18 | 7 | 25 | ||||||
2 | №21 | Сарсенов Даниал | 041214551299 | қазақша | 20 | 8 | 10 | 7 | математика | 13 | физика | 58 | |
3 | №21 | Сарсенғалиева Ақтоты | 050112650488 | қазақша | 8 | 2 | 7 | 9 | математика | 12 | география | 38 | |
4 | №21 | Аганиязов Дінмухаммед Ибайдуллаұлы | 050609551542 | қазақша | 17 | 6 | 23 | ||||||
5 | №21 | Абдулла Дәулет Жексенбаевич | 050501550339 | қазақша | 12 | 9 | 21 | ||||||
6 | №21 | Файзулла Ләззат Үсенхожақызы | 050528651310 | қазақша | 17 | 10 | 10 | 14 | география | 9 | ағылшын | 60 | |
7 | №21 | Хаджабердиев Қайыржан Нұрланұлы | 041128550243 | қазақша | 13 | 6 | 19 | ||||||
8 | №21 | Түйебаев Тұрсынбек Қобланбекұлы | 050406550233 | қазақша | 15 | 9 | 11 | 4 | математика | 9 | физика | 48 | |
9 | №21 | Асқарұлы Расул | 040421551211 | қазақша | 15 | 11 | 12 | 15 | дж тарих | 15 | құқық | 68 | |
10 | №21 | Өмірхан Әсет Бағдатұлы | 050821550557 | қазақша | 20 | 9 | 14 | 25 | биология | 8 | химия | 76 | |
11 | №21 | Зинолла Ақмоншақ Нұрымқызы | 041231650130 | қазақша | 15 | 6 | 8 | 15 | биология | 18 | география | 62 | |
12 | №21 | Кушербаев Бахтияр Даулетұлы | 040902551672 | қазақша | 18 | 8 | 9 | 10 | математика | 6 | физика | 51 | |
13 | №21 | Шамаби Саламат Бекбергенұлы | 050415650893 | қазақша | 15 | 6 | 11 | 10 | математика | 9 | физика | 51 | |
14 | №21 | Бекембаева Гауһар | 050526651568 | қазақша | 17 | 12 | 9 | 36 | математика | 28 | география | 102 | |
15 | №21 | Киікбай Мерей | 050207550975 | қазақша | 9 | 9 | 7 | 12 | математика | 9 | география | 46 | |
16 | №21 | Таған Дулат | 040803551119 | қазақша | 20 | 12 | 9 | 15 | математика | 9 | физика | 65 | |
17 | №21 | Абдикеримова Сабина Дюсенбайқызы | 040613651281 | қазақша | 16 | 5 | 7 | 5 | математика | 15 | география | 48 | |
18 | №21 | Серикулы Арман | 050518550381 | қазақша | 13 | 4 | 3 | 7 | математика | 4 | физика | 31 | |
19 | №21 | Іздібай Жүсіпбек | қазақша | 10 | 2 | 5 | 11 | математика | 6 | физика | 34 | ||
20 | №21 | Аманғали Саят Нұрланұлы | 040627551498 | қазақша | 15 | 3 | 4 | 5 | математика | 3 | физика | 30 | |
21 | №21 | Өмірзақов Әділбек Нұркенұлы | 050115551120 | қазақша | 19 | 8 | 27 | ||||||
22 | №21 | Достемір Дәурен | 050125550890 | қазақша | 15 | 2 | 4 | 11 | математика | 12 | физика | 44 | |
23 | №21 | Сидагали Нұрсұлтан | 050915551596 | қазақша | 14 | 8 | 14 | 27 | математика | 25 | география | 88 | |
24 | №21 | Асар Данияр | 040920550986 | қазақша | 16 | 11 | 14 | 28 | дж тарих | 32 | география | 101 | |
25 | №21 | Несіпбаева Құндыз Бақтиярқызы | 050206650301 | қазақша | 12 | 0 | 6 | 7 | дж тарих | 9 | құқық | 34 | |
26 | №21 | Тұяқбаева Жадыра | 050311650065 | қазақша | 8 | 4 | 7 | 11 | ағылшын | 7 | география | 37 | |
27 | №21 | Нұржігіт Бекзат Дүйсенбекұлы | 040915551554 | қазақша | 16 | 6 | 12 | 11 | математика | 6 | физика | 51 | |
28 | №21 | Шалқарова Амина Ноянқызы | 040509650387 | қазақша | 11 | 5 | 9 | 19 | математика | 20 | география | 64 | |
29 | №21 | Абдрейм Ақерке | 040725650193 | қазақша | 15 | 8 | 12 | 16 | ағылшын | 33 | география | 84 | |
30 | №21 | Аминова Алия | 050203650928 | қазақша | 14 | 7 | 12 | 13 | математика | 26 | география | 72 | |
31 | №21 | Жұмағалиев Ырзағали | 050516550102 | қазақша | 19 | 5 | 9 | 14 | математика | 11 | физика | 58 | |
32 | №21 | Базарбай Ботагөз Айбекқызы | 050320651342 | қазақша | 18 | 9 | 13 | 35 | қазақ тілі | 26 | әдебиет | 101 | |
33 | №21 | Ержан Нұрсая Наурызқызы | 050319650782 | қазақша | 16 | 4 | 9 | 16 | дж тарих | 12 | география | 57 | |
34 | №21 | Кәдірбек Нұрболсын Аманқызы | 050826650401 | қазақша | 17 | 6 | 7 | 23 | ағылшын | 14 | география | 67 | |
35 | №21 | Самат Айымкөз Саматқызы | 040630650960 | қазақша | 18 | 7 | 14 | 13 | математика | 12 | физика | 64 | |
36 | №21 | Тілекбаева Жайна Берекетқызы | 040821650432 | қазақша | 18 | 9 | 11 | 20 | биология | 12 | химия | 70 | |
37 | №21 | Тлеген Саяжан Мұхамбетқызы | 050215650310 | қазақша | 17 | 10 | 10 | 28 | математика | 23 | география | 88 | |
38 | №21 | Айқынқызы Қарақат | 050214650662 | қазақша | 18 | 7 | 12 | 18 | математика | 30 | география | 85 | |
39 | №21 | Қизатов Рахмет | 040122550406 | қазақша | 10 | 4 | 6 | 9 | дж тарих | 4 | құқық | 33 | |
40 | №21 | Жасұланқызы Сабина | 041008650920 | қазақша | 11 | 2 | 5 | 9 | биология | 7 | химия | 34 | |
41 | №21 | Жолдыбаева Алина Ериковна | 040930651235 | қазақша | 9 | 2 | 4 | 13 | биология | 10 | география | 38 | |
42 | №21 | Таңбаева Жамиля Ерланқызы | 050710651220 | қазақша | 18 | 8 | 7 | 26 | ағылшын | 21 | дж тарих | 80 | |
43 | №21 | Сисенов Нұрхан | 041213551194 | қазақша | 16 | 6 | 7 | 8 | математика | 14 | физика | 51 | |
44 | №21 | Ордабайұлы Бауыржан | 050729550913 | қазақша | 18 | 13 | 8 | 22 | биология | 13 | химия | 74 | |
45 | №21 | Едіге Аружан Қайырғалиқызы | 050210650343 | қазақша | 18 | 6 | 15 | 30 | ағылшын | 28 | дж тарих | 97 | |
46 | №21 | Жангалиева Сандугаш Еламанкызы | 050414650164 | қазақша | 19 | 4 | 11 | 35 | биология | 15 | химия | 84 | |
47 | №21 | Өмірбекова Сандуғаш Қонысқызы | 000766018 | қазақша | 17 | 7 | 11 | 35 | биология | 19 | химия | 89 | |
48 | №21 | Шырақбаева Әйгерім Ахметқызы | 050605650628 | қазақша | 13 | 5 | 10 | 9 | ағылшын | 18 | дж тарих | 55 | |
49 | №21 | Батырғали Жаннұр | 050506650623 | қазақша | 17 | 12 | 29 | ||||||
50 | №21 | Дюсембаева Мира | 050328650995 | қазақша | 17 | 13 | 15 | 27 | математика | 29 | физика | 101 | |
51 | №21 | Сарсенбай Данияр | 041213550592 | қазақша | 16 | 8 | 9 | 14 | математика | 12 | физика | 59 | |
52 | №21 | Түйебай Көркем | 041209651466 | қазақша | 17 | 11 | 9 | 32 | математика | 19 | физика | 88 | |
53 | №21 | Шамиева Нұрсәуле | 041204650986 | қазақша | 18 | 4 | 15 | 29 | математика | 28 | физика | 94 | |
54 | №21 | Қапиз Келжан | 041202550126 | қазақша | 15 | 10 | 12 | 19 | математика | 15 | физика | 71 | |
55 | №21 | Төлепбергенов Оғылан | 040619551055 | қазақша | 16 | 11 | 13 | 26 | математика | 18 | физика | 84 | |
56 | №21 | Ағишан Медина | 041130651516 | қазақша | 19 | 9 | 13 | 25 | математика | 23 | физика | 89 | |
57 | №21 | Кунтуганова Динара | 050119650923 | қазақша | 16 | 6 | 14 | 15 | математика | 29 | география | 80 | |
58 | №21 | Хайратова Жансая | 050112650985 | қазақша | 17 | 7 | 15 | 23 | математика | 26 | география | 88 | |
59 | №21 | Мунатбасов Азамат | 050725551503 | қазақша | 15 | 6 | 9 | 23 | математика | 12 | физика | 65 | |
60 | №21 | Жорабаева Асель Қазимбековна | 050620651152 | қазақша | 16 | 5 | 10 | 28 | биология | 14 | география | 73 | |
61 | №21 | Мақсұт Дильназ Маратқызы | 050102650841 | қазақша | 15 | 8 | 12 | 18 | ағылшын | 15 | дж тарих | 68 | |
62 | №21 | Тулепберген Зейнеп жансерикқызы | 050701651905 | қазақша | 18 | 6 | 11 | 9 | математика | 13 | физика | 57 | |
63 | №21 | Санақбай Хиуаз | 041130651586 | қазақша | 14 | 6 | 8 | 17 | қазақ тілі | 11 | әдебиет | 56 | |
64 | №21 | Алмасова Адина Багдатқызы | 050210650756 | қазақша | 15 | 14 | 14 | 34 | ағылшын | 28 | дж тарих | 105 | |
65 | №21 | Маратқызы Айғаным | 050316651675 | қазақша | 20 | 14 | 10 | 32 | дж тарих | 29 | құқық | 105 | |
66 | №21 | Орамалова Мөлдір Ерланқызы | 050202651467 | қазақша | 20 | 12 | 15 | 39 | ағылшын | 33 | дж тарих | 119 | |
67 | №21 | Алимжанқызы Фатима | 050824651528 | қазақша | 13 | 9 | 7 | 13 | биология | 15 | химия | 57 | |
68 | №21 | Алтынғалиқызы Ұлфат | 050521650413 | қазақша | 13 | 7 | 8 | 17 | дж тарих | 24 | география | 69 | |
69 | №21 | Джарылгасиева Ақмарал Бердібекқызы | 050605651190 | қазақша | 19 | 7 | 14 | 30 | биология | 20 | химия | 90 | |
70 | №21 | Жарбосын Ернұр Ерланұлы | 041115550936 | қазақша | 16 | 10 | 14 | 25 | биология | 12 | химия | 77 | |
71 | №21 | Досмагулов Мирас Асхатұлы | 050508550723 | қазақша | 6 | 6 | 7 | 12 | математика | 8 | физика | 39 | |
72 | №21 | Аяпбергенов Даниал Асылбекұлы | 041214551289 | қазақша | 20 | 10 | 9 | 11 | математика | 11 | физика | 61 | |
73 | №21 | Бақтөреев Жансерік Төреғалиұлы | 041019550312 | қазақша | 18 | 14 | 14 | 40 | математика | 28 | физика | 114 | |
74 | №21 | Балшыбай Бекзат Ертайұлы | 050208551176 | қазақша | 13 | 7 | 9 | 6 | математика | 8 | физика | 43 | |
75 | №21 | Бекесова Әсемай Махамбетқызы | 041003650339 | қазақша | 18 | 15 | 13 | 26 | математика | 22 | физика | 94 | |
76 | №21 | Есенаманова Ардана Амантайқызы | 050513651379 | қазақша | 17 | 3 | 8 | 15 | биология | 14 | география | 57 | |
77 | №21 | КушиковаҮміт Қанатбекқызы | 040821650928 | қазақша | 18 | 5 | 11 | 18 | биология | 18 | география | 70 | |
78 | №21 | Мади Қанат Талғатұлы | 050503550082 | қазақша | 17 | 9 | 5 | 17 | математика | 16 | физика | 64 | |
79 | №21 | Жарқынбекұлы Ерасыл | 050517550772 | қазақша | 18 | 9 | 12 | 16 | математика | 15 | физика | 70 | |
80 | №21 | Өрісбаев Мадияр | 050308550895 | қазақша | 14 | 9 | 14 | 20 | математика | 12 | физика | 69 | |
81 | №21 | Рақым Қуандық | 050928550281 | қазақша | 15 | 3 | 8 | 5 | математика | 9 | физика | 40 | |
82 | №21 | Қыдырғалиев Аслан | 041001551726 | қазақша | 14 | 5 | 5 | 7 | математика | 15 | география | 46 | |
83 | №21 | Талапова Ақбөбек Рахметқызы | 041031650629 | қазақша | 13 | 2 | 15 | 13 | ағылшын | 19 | дж тарих | 62 | |
84 | №21 | Шолдан Назерке Султанбайқызы | 050320650906 | қазақша | 18 | 11 | 14 | 32 | қазақ тілі | 29 | әдебиет | 104 | |
85 | №21 | Агиманов Ернар Серикулы | 050113550398 | қазақша | 18 | 4 | 9 | 16 | биология | 9 | химия | 56 | |
86 | №21 | Бөлек Аяжан Болатқызы | 050209650803 | қазақша | 16 | 8 | 12 | 6 | ағылшын | 17 | дж тарих | 59 | |
87 | №21 | Бүркіт Аделя | 050325651397 | қазақша | 13 | 5 | 11 | 15 | математика | 9 | физика | 53 | |
88 | №21 | Айтбай Бақтияр Айдосұлы | 040827551625 | қазақша | 19 | 9 | 5 | 13 | математика | 11 | физика | 57 | |
89 | №21 | Ержанұлы Жалғас | 040901551161 | қазақша | 19 | 13 | 10 | 27 | математика | 17 | физика | 86 | |
90 | №21 | Жаумытбай Арын | 041116550832 | қазақша | 16 | 10 | 8 | 27 | математика | 14 | физика | 75 | |
91 | №21 | Елемес Рамазан | 041028550051 | қазақша | 15 | 11 | 10 | 39 | биология | 26 | химия | 101 | |
92 | №21 | Хамидуллин Берекет | 040718551018 | қазақша | 14 | 6 | 12 | 14 | математика | 17 | физика | 63 | |
93 | №21 | Мырзабек Жанарыс | 050112551372 | қазақша | 15 | 10 | 7 | 20 | математика | 14 | физика | 66 | |
94 | №21 | Ерғалиева Жаңылсын | 050126650911 | қазақша | 19 | 12 | 10 | 15 | математика | 14 | физика | 70 | |
95 | №21 | Рысбай Алтынай | 050926651344 | қазақша | 19 | 15 | 9 | 35 | математика | 25 | география | 103 | |
96 | №21 | Жумартова Әмина | 040831651178 | қазақша | 16 | 12 | 3 | 14 | математика | 5 | физика | 50 | |
97 | №21 | Келеман Меруерт | 040807651008 | қазақша | 9 | 6 | 3 | 11 | математика | 9 | физика | 38 | |
98 | №21 | Ахмет Малика | 050503650118 | қазақша | 15 | 10 | 7 | 12 | ағылшын | 12 | дж тарих | 56 | |
99 | №21 | Акжигитов Ержан Мұрадұлы | 040728551518 | қазақша | 18 | 14 | 10 | 30 | орыс тілі | 20 | орыс әд | 92 | |
100 | №21 | Мурзагалиева Жұлдыз Нуртаевна | 050405651718 | қазақша | 17 | 11 | 7 | 22 | математика | 7 | физика | 64 | |
101 | №21 | Мұханжан Батыржан Бақытұлы | 050406500376 | қазақша | 17 | 10 | 13 | 9 | математика | 6 | физика | 55 | |
102 | №21 | Оразалы Эльдар Артурұлы | 040128551645 | қазақша | 18 | 7 | 8 | 17 | биология | 8 | химия | 58 | |
1278 | 745 | 777 | 1781 | 1521 | 6642 | ||||||||
12,5 | 7,8 | 7,6 | 18,6 | 15,8 | 65,1 | ||||||||
ҰБТ-2022.Қаңтар-Ақпан. Қорытынды
р/с | Мектеп | Оқушының толық аты-жөні | Сыныбы | ЖСН | Оқу тілі | Оқу сауаттылығы балл | Математикалық сауаттылық балл | Қазақстан тарихы балл | Бірінші таңдау пәні балл | Бірінші таңдау пәні | Екінші таңдау пәні балл | Екінші таңдау пәні | Жалпы балл | |
1 | №21 | Абдрейм Ақерке | 11 Б | 040725650193 | қазақша | 15 | 5 | 10 | 26 | географ | 30 | ағылшын | 86 | |
2 | №21 | Іздібай Жүсіпбек | 11 В | 041209551211 | қазақша | 16 | 5 | 8 | 9 | математ | 11 | физика | 49 | |
