І тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
ІІ тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
ІІІ тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
І тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
І тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
ІІ тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
ІІ тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
ІІІ тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
І тоқсан қорытындысы 2022-2023 оқу жылы
І жарты жылдық есебі
Бір пәннен "3"
Бір пәннен "4"
Пәндік есеп
Үлгерім
Үйден оқитын
Қозғалыс
Үлгермеуші
Оперативтік қозғалыс
Бір пәннен "3"
Маңғыстау облысының білім басқармасының | ||||
Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің “№21 жалпы білім беретін мектеп ” КММ | ||||
2022-2023 оқу жылы 1-тоқсан пәндік есеп | ||||
Бір пәннен “3” алған оқушылар | ||||
р/с | Оқушының аты-жөні | Сыныбы | Пәні | Мұғалімі |
1 | Рамиль Арнат | 2«А» | Орыс тілі | Хасанова Алия |
2 | Жауынбай Ізбасар | 2«А» | Орыс тілі | Хасанова Алия |
3 | Қуанбай Айару | 2«Г» | Орыс тілі | Шегебаева Камка |
4 | Наурызбай Аяулым | 3«Ә» | Орыс тілі | Хасанова Алия |
5 | Есберген Нұрсәт | 3«Б» | Жаратылыстану | Қапарова Әселхан |
6 | Джеткизген Абдурахман | 3«В» | Орыс тілі | Хасанова Алия |
7 | Білбала Мансур | 3«В» | Орыс тілі | Хасанова Алия |
8 | Зияев Рамазан | 3«Г» | Орыс тілі | Қараубаева Акшолпан |
9 | Дәулетали Нұр Хадиша | 3«Г» | Орыс тілі | Қараубаева Акшолпан |
10 | Қалаубай Мәди | 3«Д» | Орыс тілі | Қараубаева Акшолпан |
11 | Жалғасұлы Файзулла | 3«Е» | Ағылшын тілі | Ержанова Гулнар |
12 | Үсен Жанару | 3«Ж» | Орыс тілі | Қараубаева Акшолпан |
13 | Қажыбек Әмина | 3«З» | Орыс тілі | Қараубаева Акшолпан |
14 | Алдабергенқызы Сәуле | 3«К» | Орыс тілі | Қараубаева Акшолпан |
15 | Маулен Дархан | 4«А» | Ағылшын тілі | Сексенова Перизат |
16 | Рамазан Нұрғалам | 4«А» | Ағылшын тілі | Сексенова Перизат |
17 | Орынбай Әлінұр | 4«А» | Ағылшын тілі | Сексенова Перизат |
18 | Искендір Мансұр | 4«З» | Ағылшын тілі | Сатан Мөлдір |
19 | Мурзагалиева Даяна | 4«И» | Математика | Акзамова Медина |
20 | Аманжол Әділжан | 4«К» | Қазақ тілі | Табынбаева Нұргул |
21 | Нұрдан Бейбарыс | 5«В» | Қазақстан тарихы | Бекниязова Іңкәр |
22 | Елеусін Айғаным | 5«Б» | Математика | Утепова Жамал |
23 | Сейітханұлы Нұрхан | 5«Б» | Орыс тілі мен әдебиеті | Нысанбекова Гүлмира |
24 | Узбекбаева Гаухар | 5«Б» | Жаратылыстану | Тұрлыбекова Жалғас |
25 | Мешітбай Жансезім | 6«Е» | Математика | Имамединова Улмекен |
26 | Асқар Дастан | 6«Г» | Орыс тілі мен әдебиеті | Джумабаева Эльмира |
27 | Баймұрза Елібай | 6«Г» | Орыс тілі мен әдебиеті | Джумабаева Эльмира |
28 | Жақсымұрад Арайлым | 6«Г» | Математика | Имамединова Улмекен |
29 | Құлжарас Аян | 7«Е» | Орыс тілі мен әдебиеті | Искендирова Макпал |
30 | Лесханова Әсемай | 9«Ж» | Орыс тілі мен әдебиеті | Искендирова Макпал |
31 | Мукағали Дильназ | 9«Ж» | Орыс тілі мен әдебиеті | Искендирова Макпал |
Мектеп директоры Г. Енсегенова |
Бір пәннен "4"
Маңғыстау облысының білім басқармасының | ||||
Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің “№21 жалпы білім беретін мектеп ” КММ | ||||
2022-2023 оқу жылы 1-тоқсан | ||||
Бір пәннен “4” алған оқушылар | ||||
р/с | Оқушының аты-жөні | сыныбы | пәні | мұғалімі |
1 | Қонақбай Айнабат | 2«А» | Орыс тілі | Хасанова Алия |
2 | Нуреден Қуаныш | 2«А» | Орыс тілі | Хасанова Алия |
3 | Айтжанова Перизат | 2«Г» | Ағылшын тілі | Сексенова Перизат |
4 | Мырзабек Әміре | 2«Г» | Орыс тілі | Шегебаева Камка |
5 | Сағыдулла Исламбек | 2«Г» | Орыс тілі | Шегебаева Камка |
6 | Есенбек Абдукарим | 2«Е» | Әдебиеттік оқу | Бекенжанова Гүлзипа |
7 | Ажиғали Жасұлан | 3«Б» | Қазақ тілі | Қапарова Ә |
8 | Сұлтанғали Азамат | 3«Ж» | Орыс тілі | Қараубаева Акшолпан |
9 | Нұр Әліби | 5«Б» | Орыс тілі мен әдебиеті | Нысанбекова Гүлмира |
10 | Асилхан Нұрғиса | 5«Б» | Қазақстан тарихы | Емешова Асел |
11 | Сәкен Аружан | 5«Ғ» | Жаратылыстану | Темірханова Айнұр |
12 | Манарбек Алихан | 6«Г» | Орыс тілі мен әдебиеті | Джумабаева Эльмира |
13 | Молдадас Назерке | 6«Г» | Орыс тілі мен әдебиеті | Джумабаева Эльмира |
14 | Оңаш Ләйлә | 6«Г» | Орыс тілі мен әдебиеті | Джумабаева Эльмира |
15 | Рүстем Жасұлан | 9«З» | Орыс тілі мен әдебиеті | Джумабаева Эльмира |
16 | Тулегожаева Инжу | 11«Г» | Алгебра | Туякбаева Рабиға |
17 | Махмут Надира | 11«Г» | Алгебра | Туякбаева Рабиға |
Мектеп директоры Г. Енсегенова |
Пәндік есеп
Маңғыстау облысының білім басқармасының | ||||||||||||||
Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің “№21 жалпы білім беретін мектеп ” КММ | ||||||||||||||
2022-2023 оқу жылы 1-тоқсан пәндік есеп | ||||||||||||||
Қазақ тілі | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 279 | 289 | 307 | 301 | 238 | 212 | 201 | 207 | 29 | 26 | 0 | 2089 |
5 | 90 | 78 | 77 | 63 | 41 | 27 | 27 | 32 | 3 | 5 | 443 | |||
4 | 110 | 121 | 118 | 93 | 92 | 91 | 85 | 90 | 18 | 11 | 829 | |||
3 | 79 | 90 | 112 | 145 | 105 | 94 | 88 | 85 | 8 | 10 | 816 | |||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,95% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | 71,7% | 68,9% | 63,5% | 51,8% | 55,9% | 55,7% | 55,7% | 58,9% | 72,4% | 61,5% | #ДЕЛ/0! | 60,9% | |
10в гум | 11г гум | |||||||||||||
Әдебиеттік оқу | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 279 | 289 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
5 | 94 | 89 | 96 | 279 | ||||||||||
4 | 123 | 130 | 118 | 371 | ||||||||||
3 | 62 | 70 | 93 | 225 | ||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | 77,8% | 75,8% | 69,7% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 74,3% | |
Қазақ әдебиеті | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 238 | 212 | 201 | 207 | 127 | 108 | 0 | 1394 |
5 | 67 | 46 | 40 | 32 | 37 | 23 | 20 | 265 | ||||||
4 | 96 | 93 | 83 | 83 | 99 | 60 | 48 | 562 | ||||||
3 | 138 | 99 | 89 | 85 | 71 | 44 | 40 | 566 | ||||||
1 | 1 | |||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,9% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 54,2% | 58,4% | 58,0% | 57,2% | 65,7% | 65,4% | 63,0% | #ДЕЛ/0! | 59,3% | |
Орыс тілі мен әдебиеті | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 279 | 289 | 307 | 301 | 238 | 212 | 201 | 207 | 127 | 108 | 0 | 2269 |
5 | 61 | 68 | 80 | 65 | 45 | 42 | 28 | 25 | 21 | 31 | 466 | |||
4 | 134 | 112 | 143 | 122 | 104 | 88 | 80 | 96 | 60 | 54 | 993 | |||
3 | 84 | 109 | 84 | 114 | 89 | 82 | 92 | 86 | 46 | 23 | 809 | |||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,96% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | 69,9% | 62,3% | 72,6% | 62,1% | 62,6% | 61,3% | 53,7% | 58,5% | 63,8% | 78,7% | #ДЕЛ/0! | 64,3% | |
Ағылшын тілі | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 279 | 289 | 307 | 301 | 238 | 212 | 201 | 207 | 127 | 108 | 0 | 2269 |
5 | 102 | 80 | 67 | 105 | 64 | 58 | 43 | 57 | 18 | 30 | 624 | |||
4 | 116 | 121 | 117 | 102 | 92 | 93 | 78 | 83 | 60 | 53 | 915 | |||
3 | 61 | 88 | 123 | 94 | 82 | 61 | 79 | 67 | 49 | 25 | 729 | |||
1 | 1 | |||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,96% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | 78,1% | 69,6% | 59,9% | 68,8% | 65,5% | 71,2% | 60,2% | 67,6% | 61,4% | 76,9% | #ДЕЛ/0! | 67,8% | |
Математика | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 279 | 289 | 307 | 301 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 |
5 | 80 | 76 | 84 | 73 | 41 | 354 | ||||||||
4 | 113 | 137 | 119 | 98 | 89 | 556 | ||||||||
3 | 86 | 76 | 104 | 130 | 108 | 504 | ||||||||
2 | ||||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | 69,2% | 73,7% | 66,1% | 56,8% | 54,6% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 64,4% | |
Алгебра | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 207 | 127 | 108 | 0 | 855 |
5 | 27 | 26 | 22 | 10 | 14 | 99 | ||||||||
4 | 78 | 69 | 58 | 49 | 41 | 295 | ||||||||
3 | 107 | 105 | 127 | 68 | 53 | 460 | ||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,9% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 49,5% | 47,3% | 38,6% | 46,5% | 50,9% | #ДЕЛ/0! | 46,1% | |
Геометрия | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 207 | 98 | 82 | 0 | 800 |
5 | 30 | 30 | 22 | 7 | 13 | 102 | ||||||||
4 | 72 | 65 | 56 | 38 | 27 | 258 | ||||||||
3 | 110 | 105 | 129 | 53 | 42 | 439 | ||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,9% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 48,1% | 47,3% | 37,7% | 45,9% | 48,8% | #ДЕЛ/0! | 45,0% | |
10а,б,г,д | 11а,б,в | |||||||||||||
Информатика | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 82 | 0 | 180 |
5 | 19 | 25 | 44 | |||||||||||
4 | 60 | 49 | 109 | |||||||||||
3 | 19 | 8 | 27 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 100,0% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 80,6% | 90,2% | #ДЕЛ/0! | 85,0% | |
10а,б,г,д | 11 а,б,в | |||||||||||||
Жаратылыстану | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 289 | 307 | 301 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
5 | 77 | 94 | 74 | 59 | 304 | |||||||||
4 | 151 | 128 | 106 | 87 | 472 | |||||||||
3 | 61 | 85 | 121 | 92 | 359 | |||||||||
2 | ||||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 78,9% | 72,3% | 59,8% | 61,3% | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 68,4% | |
География | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 207 | 98 | 82 | 0 | 800 |
5 | 38 | 44 | 36 | 12 | 14 | 144 | ||||||||
4 | 72 | 67 | 65 | 54 | 52 | 310 | ||||||||
3 | 102 | 89 | 106 | 32 | 16 | 345 | ||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,9% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 51,9% | 55,2% | 48,8% | 67,3% | 80,5% | #ДЕЛ/0! | 56,8% | |
10а,б,г,д | 11а,б,в | |||||||||||||
Биология | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 207 | 98 | 82 | 0 | 800 |
5 | 27 | 26 | 21 | 6 | 16 | 96 | ||||||||
4 | 97 | 93 | 90 | 58 | 37 | 375 | ||||||||
3 | 88 | 81 | 96 | 34 | 29 | 328 | ||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,9% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 58,5% | 59,2% | 53,6% | 65,3% | 64,6% | #ДЕЛ/0! | 58,9% | |
10а,б,г,д | 11а,б,в | |||||||||||||
Физика | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 201 | 207 | 98 | 82 | 0 | 800 |
5 | 28 | 19 | 24 | 9 | 13 | 93 | ||||||||
4 | 89 | 76 | 66 | 48 | 33 | 312 | ||||||||
3 | 95 | 105 | 117 | 41 | 36 | 394 | ||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,9% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 55,2% | 47,3% | 43,5% | 58,2% | 56,1% | #ДЕЛ/0! | 50,6% | |
10а,б,г,д | 11а,б,в | |||||||||||||
Химия | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 207 | 98 | 82 | 588 | |
5 | 17 | 19 | 9 | 13 | 58 | |||||||||
4 | 71 | 75 | 52 | 36 | 234 | |||||||||
3 | 112 | 113 | 37 | 33 | 295 | |||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,8% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 43,8% | 45,4% | 62,2% | 59,8% | #ДЕЛ/0! | 49,7% | |
10а,б,г,д | 11а,б,в | |||||||||||||
Дүние жүзі тарихы | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 0 | 55 |
5 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
4 | 13 | 9 | 22 | |||||||||||
3 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 100,0% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 51,7% | 57,7% | #ДЕЛ/0! | 54,5% | |
10в гум | 11г гум | |||||||||||||
Қазақстан тарихы | ||||||||||||||
Сыныптар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Барлығы | |
1 тоқсан | оқушы саны | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 238 | 212 | 201 | 207 | 127 | 108 | 0 | 1394 |
5 | 76 | 78 | 59 | 71 | 57 | 26 | 22 | 389 | ||||||
4 | 139 | 78 | 87 | 75 | 70 | 63 | 49 | 561 | ||||||
3 | 86 | 82 | 66 | 54 | 80 | 38 | 37 | 443 | ||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
% үлгерім | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | #ДЕЛ/0! | 99,9% | |
% сапа | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 71,4% | 65,5% | 68,9% | 72,6% | 61,4% | 70,1% | 65,7% | #ДЕЛ/0! | 68,1% | |
Мектеп директоры | Г. Енсегенова |
Үлгерім
Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің | |||||||||||
“№ 21 жалпы білім беретін мектеп” коммуналдық мемлекеттік мекемесі | |||||||||||
2022-2023 оқу жылы І тоқсан бойынша үлгерім есебі | |||||||||||
Сынып | Оқу тілі | Оқушы саны | Үлгереді | Бағаланбаған | «2» | «5» | «4» | Барлығы | Сынып | Үлгерім % | Сапа % |
1 сынып | казақша | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100,0 | 0,0 |
2 сынып | казақша | 279 | 279 | 0 | 0 | 51 | 120 | 171 | 11 | 100,0 | 61,3 |
3 сынып | казақша | 289 | 289 | 0 | 0 | 47 | 114 | 161 | 12 | 100,0 | 55,7 |
4 сынып | казақша | 307 | 307 | 0 | 0 | 58 | 106 | 164 | 12 | 100,0 | 53,4 |
1-4 сын | казақша | 1183 | 1183 | 0 | 0 | 156 | 340 | 496 | 47 | 100,0 | 41,9 |
2-4 сын | казақша | 875 | 875 | 0 | 0 | 156 | 340 | 496 | 35 | 100,0 | 56,7 |
5 сынып | казақша | 301 | 301 | 0 | 0 | 47 | 81 | 128 | 11 | 100,0 | 42,5 |
6 сынып | казақша | 238 | 238 | 0 | 0 | 18 | 91 | 109 | 9 | 100,0 | 45,8 |
7 сынып | казақша | 212 | 212 | 0 | 0 | 17 | 64 | 81 | 9 | 100,0 | 38,2 |
8 сынып | казақша | 201 | 200 | 0 | 1 | 13 | 57 | 70 | 7 | 99,5 | 34,8 |
9 сынып | казақша | 207 | 207 | 0 | 0 | 14 | 55 | 69 | 8 | 100,0 | 33,3 |
5-9 сын | казақша | 1159 | 1158 | 0 | 1 | 109 | 348 | 457 | 44 | 99,9 | 39,4 |
10 сынып | казақша | 127 | 127 | 0 | 0 | 8 | 44 | 52 | 5 | 100,0 | 40,9 |
11 сынып | казақша | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 39 | 50 | 4 | 100,0 | 46,3 |
10-11 сын | казақша | 235 | 235 | 0 | 0 | 19 | 83 | 102 | 9 | 100,0 | 43,4 |
1-11сын | казақша | 2577 | 2576 | 0 | 1 | 284 | 771 | 1055 | 100 | 99,96 | 40,9 |
2-11 сын | казақша | 2269 | 2268 | 0 | 1 | 284 | 771 | 1055 | 88 | 99,96 | 46,5 |
Мектеп директоры Г. Енсегенова |
Үйден оқитын
Маңғыстау облысының білім басқармасының | |||||||
Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің “№21 жалпы білім беретін мектеп” КММ | |||||||
Үйден жеке оқитын оқушылардың үлгерім көрсеткіштері | |||||||
2022-2023 оқу жылы І тоқсан | |||||||
сынып | оқыту тілі | тоқсан соңында | үлгереді | үлгер мейді | “5” | “4 пен 5” | “5” және “4” және “5” |
1 сынып | |||||||
2 сынып | қазақша | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 сынып | қазақша | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 сынып | қазақша | ||||||
1-4 сынып | қазақша | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 сынып | қазақша | ||||||
6 сынып | қазақша | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
7 сынып | қазақша | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
8 сынып | қазақша | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 сынып | қазақша | ||||||
5-9 сынып | қазақша | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
10 сынып | қазақша | ||||||
11 сынып | қазақша | ||||||
10-11 сынып | қазақша | 0 | 0 | ||||
1-11 сынып | қазақша | 8 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
Мектеп директоры Г. Енсегенова |
Қозғалыс
Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің ” № 21 жалпы білім беретін мектеп” КММ | ||||||||||
2022-2023 оқу жылы 1 тоқсан қозғалысы | ||||||||||
қаладан келді | ||||||||||
№ | Оқушының аты-жөні | Туған жылы, айы,күні | Сыныбы | Мекен-жайы | Келген мектебі | ЖСН | Ата-анасы | Байланыс телефоны | Бұйрық | Күні |
облыстан келді | ||||||||||
1 | Қажыбек Муса Қуанышбекұлы | 30.03.2016 | 1ғ | 12-14-76 | Мұнайлы ауданы, “14 ЖББМ” КММ | 160330500910 | Сейтова Асель | 77029232611 | №13 | 08.09.2022 |
2 | Набидурды Іңкәр Нұрәділқызы | 08.08.2015 | 2з | 16-43-85 | Жаңаөзен қаласы, “№10 ЖББМ” КММ | Таумова Раушан | 87753539879 | №8 | 07.09.2022 | |
3 | Қажыбек Әмина Қуанышбекқызы | 12.04.2014 | 3з | 12-14-75 | Мұнайлы ауданы, “14 ЖББМ” КММ | 140412602628 | Сейтова Асель | 77029232611 | №12 | 08.09.2022 |
4 | Нұрдан Алихан Аманжолұлы | 05.03.2014 | 3г | 13-13б-27 | Жаңаөзен қаласы, “№6 ЖББМ” КММ | Сапарова Зәуреш | 87077140482 | №42 | 29.09.2022 | |
5 | Курбанов Саян Мэлсович | 08.11.2011 | 5д | 13-8-55 | Мұнайлы ауданы, “№9 ЖББМ” КММ | 111108502071 | Курманов Мэлс | 87023004123 | №10 | 08.09.2022 |
