Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№21 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ПАСПОРТЫ
Мектеп директоры | Енсегенова Гулзада | ||
Меншіктік түрі | Мемлекеттік | ||
Мекенжайы | Ақтау қаласы, 13 шағынаудан, 12 ғимарат | ||
Мектеп туралы ақпарат | |||
Мектеп миссиясы | Білімді, сыни ойлайтын, шығармашыл, әлемдегі өзгерістерге бейім, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыру | ||
Мектептің жобалық қуаты | Ғимараттың жалпы ауданы-53225 кв.м, тиімді ауданы-5296,0 кв.м, Жобалық қуаты– 1868 орын Жер көлемі– кв.м. (1,9471 га) | ||
Мектептің материалдық- техникалық базасы | Жалпы мектеп оқу ғимараты типтік жобамен салынған. Ғимарат ішінде 66 оқу кабинеті бар, 2 оқу шеберханасы, 5 компьютер классы, 1 спорт зал, 200 орындыққа арналған акт зал мен 150 орындыққа арналған асханасы, кітапхана,30 орындыққа арналған оқу залы және 1 медпункт, 1 егу кабинеті, 1 мектеп мұражайы, 0 мектеп жылыжайы, арнайы жабдықталған оқу кабинеттері-1, оның ішінде: химия-2 жабдықталмаған физика-1 жабдықталмаған биология-2; 1- жабдықталмаған, 1- жабдықталған роботехника-1 STEM кабинет-1 1-4 сынып оқушыларына арналған жеке шкаф саны-508, Жалпы кітап қоры-61917 оның ішінде әдеби-4403, оқулық-57514 Тб ақпаратты қосу (инклюзив кабинет тб) | ||
Мектеп контингенті | 2023-2024 о.ж. жалпы конингент саны-2783, сынып комплектісі-107 (МАД тобында 161 оқушы, 6 топ.) Оның ішінде І кезеңде- 1414, ІІ кезеңде-1369 Қазақ сыныбында-2783 Гуманитарлық бағытында-51 Жаратылыстану бағытында-225 | ||
Мектептің жалпы бюджеті 2023 ж | 959,521,000.00 тыс.тг. | ||
Соңғы жасалған жөндеу жұмыстары (ағымдағы, күрделі) | күрделі 2011 жыл, 239 169 000 тыс.тг. | ||
Қосымша қажет | 0 тг
| 0 тг | 0 тг |
Педагогикалық қызметкерлердің сандық және сапалық құрамы | Мұғалімдердің барлық саны 220 адам, оның ішінде штаттағы – 186 адам (84,5%), қосалқы қызметте – 0 адам (0%), Білімі: жоғары-208(94,5%), арнаулы орта-12(5,5%), магистрлер саны – 20 адам Санаттар бойынша: шебер-2, зерттеуші-35, сарапшы-29, модератор-70, санатсыздар-42 Жоғары -1 бірінші категориясы бар саны – 1 адам (%), екінші категориясы бар саны-0 3 жылға дейінгі жас мамандар саны-48 Зейнеткерлер саны-2 Кадр қажеттілігі: Математика-2 маман (1 уақытша, 1 тұрақты), орыс тілі 1 (уақытша), информатика (1 уақытша), көрке еңбек (1 уақытша) | ||
Түлектер және жұмысқа орналасу | 2023 жылы – 43 түлек оқу бітірді. Оның ішінде грантқа – 2, ақылы –32 , ТМД оқуға түскендер саны-12 , шетелге оқуға түскендар саны-2 Оның ішінде жұмысқа орналасқаны – 3, өзін-өзі қызметпен қамту – 1, (әскерде – 0, бала күтімі демалысында -2) Алтын белгі-3, үздік аттестат-8 | ||
Қауіпсіздік шаралары және т.б. | |||
Бейнебақылау | Құрылғы саны 106, ішкі- 78, сыртқы- 28, оның ішінде асхана (тамақ дайындау) бөлімінде-3 (0) Құрылғының орнатылған жылы-40 камера 2023 ж Бейнебақылау құрылғысының типтері HiWatch, саны – 106 и 3 регистратора Турникет саны-2, Қызмет көрсететін мекеме ИП «Ип Smart Work Develoment», 85900тг Күзет қызметін көрсететін мекеме атауы-ТОО «Охранное агентство «Аванпост Секьюрити», қызметкер саны-3, 2 951 760.00 тыс.тг. Мектеп территориясындағы прожекторлар саны-22 Соңғы рет тексеру жүргізілген уақыт-17.10.2020ж., | ||
Өрт қауіпсіздік | Өрт сөндіргіш саны-18, қосалқы шығатын есіктер саны-12 Соңғы рет тексерілген уақыты – 23.09.2022 | ||
Тамақтану | Бөлінген қаражат- 64 980 515.62 тг. Асхананы жалға алушы – ИП «Тасимова Шынар Сырымқызы. Тегін ыстық тамақпен қамтылғандар саны- 1342, оның ішінде- 1-4 сынып бала саны-1234, жекелеген санаттағы балалар саны-108 | ||
Ақпараттандыру | Жалпы құрылғы саны 339, оның ішінде компьютер 79, планшет 40, ноутбук 109 Мұғалімдер компьютерінің саны-30 Оқушы компьютерінің саны-81 Интернет желісі-локалдық Жылдамдығы-10Мбит/с Қызмет көрсететін мекеме- АО”Казахтелеком”, 840000 № 28, 16.02.2023 тг | ||
Мектептің әлеуметтік паспорты | Жекеленген отбасы балалар саны:266 Сәтсіз отбасының саны:2 Ондағы бала саны:4 Мектепішілік есепте алынған бала саны:18 Қалалық профилактикалық есепте тұрған балалар саны:0 Ерекше білімді қажет ететін балалар саны:18
|
ӘЛЕУМЕТТІК КАРТА
№ | Әлеуметтік топтамасы | саны |
1 | Мектеп атауы | |
Жалпы оқушы саны | 2495 | |
Ұл | 1260 | |
қыз | 1235 | |
2 | Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала саны | 3 |
Жетім бала саны | 18 | |
Өгей әке-шешемен тұратын бала саны | ||
Азаматтық неке ата-анамен тұратын бала саны | 18 | |
Патронаттағы бала саны | ||
3 | Аз қамтылған отбасыдағы бала саны | 17 |
Көпбалалы отбасының бала саны | 763 | |
Сәтсіз отбасы бала саны | 3 | |
Инклюзивтік білім алатын бала саны | 17 | |
Үйден оқитын бала саны | 9 | |
Жалпы ыстық тамаққа тартылған бала саны | 394 | |
Тегін ыстық тамаққа тартылған бала саны | 113 | |
Жалпы оқу қорынан көмек алған бала саны | 117 | |
4 | Жалпы үйірме саны | 15 |
Қатысатын бала саны | 536 | |
Оның ішінде әлеуметтік топтағы отбасының бала саны | 3 | |
5 | Жалпы спортттық секция саны | 4 |
Қатысатын бала саны | 77 | |
Оның ішінде әлеуметтік топтағы отбасының бала саны | 2 | |
6 | «Жас сарбаз» клубка мүше бала саны | 133 |
7 | «Жас ұлан» ұйымына мүше бала саны | 149 |
8 | «Жас қыран» ұйымына мүше бала саны | 118 |
9 | Балалар өкілдіктері, мүше саны (өзін-өзі басқаруы ұйымы) | 21 |
10 | «Жас инспектор» мүше бала саны | 13 |
11 | Факультатив, элективті курсқа қатысатын бала саны | 536 |
12 | Мектептен тыс қосымшаға қатысатын бала саны | 943 |
Оқушы орталығы, аула клубына қатысатын бала саны | 14 | |
Мәдениет саласындағы үйірмеге қатысатын бала саны | 307 | |
Спорт саласындағы секцияға қатысатын бала саны | 636 | |
Жекеменшік орталықтарына қатысатын бала саны | ||
13 | Ішкі істер органдарында есепте тұрған оқушы саны | 0 |
14 | Намаз оқитын, орамал тартатын бала саны |