Жалпы білім беретін мектептердегі 2021-2022 оқу жылындағы түлектердің шетелге ЖОО, АОО түскен түлектер бойынша ақпарат
Оқу орындары
Оқушылар туралы мәлімет
Жалпы білім беретін мектептердегі 2021-2022 оқу жылындағы түлектердің шетелге ЖОО, АОО түскен түлектер бойынша ақпарат
9-сынып орналасу
Оқу орындары
Мектеп | Оқушының толық аты — жөні | Байланыс телефоны | Мемлекет | Оқу орын деңгейі (мектеп, колледж, Жоғары оқу орыны) | Оқу орын атауы толық | Мамандығы | Қазақстан Республикасы Гранттары (мемлекеттік, әкім, оқу орын, немесе жеңілдіктер ) | Алыс жақын шетел Гранттары (мемлекеттік, оқу орын, немесе жеңілдіктер ) | Жұмыс жасайды қайда? | Басқада себептер(Бала күтімінде, сотталған немесе келер жылы оқуға барады, әскерде, денсаулығына байланысты) | |
1 | № 21 | Айтбай Бақтияр Айдосұлына | 87 759 210 043 | Казахстан | ЖОО | АУЭС | Автоматизация и управление | ақылы | |||
2 | №21 | Аманғали Саят Нұрланұлына | 87 023 511 826 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Тау кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | мемлекеттік грант | |||
3 | №21 | Асқар Майра Асқарқызына | 87 477 462 345 | Корей республикасы | ЖОО | Seoultech university | тіл үйрену курс | ақылы | |||
4 | № 21 | Аяпбергенов Даниал Асылбекұлына | 87 789 164 774 | Казахстан | ЖОО | Ғұмарбек Даукеев атындағы алматы энергетикалық және байланыс университеті | Электр техникасы және энергетика | мемлекеттік грант | |||
5 | № 21 | Бақтөреев Жансерік Төреғалиұлына | 87 058 827 804 | Казахстан | ЖОО | Сүлеймен Демирель атындағы университет | Физика пәні мұғалім | мемлекеттік грант | |||
6 | № 21 | Балшыбай Бекзат Ертайұлына | 87 760 240 726 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Мұнай -инженериясы | ақылы | |||
7 | № 21 | Бекесова Әсемай Махамбетқызына | 87 781 260 288 | Казахстан | ЖОО | Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті | математика және статистика | мемлекеттік грант | |||
8 | № 21 | Бердибай Әділет Бердибайұлына | 87 476 218 075 | Казахстан | ЖОО | Каспийский Университет | Мұнай -инженериясы | Путевка жизнь жобасы бойынша грант | |||
9 | № 21 | Дияс Дисан Асқарұлына | 87 073 339 504 | Казахстан | ЖОО | Халқаралық ақпараттық технологиялар университеті | Ақпараттық қауіпсіздік | мемлекеттік грант | |||
10 | № 21 | Есенаманова Ардана Амантайқызына | 87 755 020 793 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Экология | ақылы | |||
11 | № 21 | Жұмабай Расул Нұргелдіұлына | 87 000 991 643 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | дене пәні мұғалім | ақылы | |||
12 | № 21 | Зинолла Ақмоншақ Нұрымқызына | 87 781 635 314 | Казахстан | ЖОО | Жұбанов атындағы педагогика университеті | психология | ақылы | |||
13 | № 21 | Изжанов Мейржан Кайратовичке | 87 082 448 275 | Казахстан | ЖОО | КазГАСА | строительство | ақылы | |||
14 | № 21 | Кушербаев Бахтияр Даулетұлына | 87 782 982 898 | Казахстан | ЖОО | Шымкент Орталык Азия Инновациялык Университеты | заңгер | ақылы | |||
15 | № 21 | КушиковаҮміт Қанатбекқызына | 87 023 043 214 | Казахстан | ЖОО | КазНПУ им Абая. | бастауыш мұғалім | ақылы | |||
16 | № 21 | Мади Қанат Талғатұлына | 87 755 306 344 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Ақпараттық технология | мемлекеттік грант | |||
17 | № 21 | Машырық Нұрболат Мақсатұлына | 87 073 621 866 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Ақпараттық технология | мемлекеттік грант | |||
18 | № 21 | Мұрат Аида Жасұланқызына | 87 779 724 005 | Түркия | ЖОО | Ескишекир каласы Османгазы университети | Международный отношения мамандыгы | ақылы | |||
19 | № 21 | Нургожа Ақнұр Турарбекқызына | 87 783 307 884 | Казахстан | ЖОО | Алматы технологиялық университеті | Дизайнер | ақылы | |||
20 | № 21 | Нұржігіт Бекзат Дүйсенбекұлына | 87 082 171 720 | Казахстан | ЖОО | Халқаралық білім беру корпорациясы | қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | мемлекеттік грант | |||
21 | № 21 | Өмірзақов Әділбек Нұркенұлына | 87 760 002 427 | Казахстан | ЖОО | Нархоз университеті | Ақпараттық қауіпсіздік | мемлекеттік грант | |||
22 | № 21 | Самат Айымкөз Саматқызына | 87 087 258 639 | Казахстан | ЖОО | Шахмардан Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | мемлекеттік грант | |||
23 | № 21 | Сапарбек Ақберген Асқарұлына | 87 783 981 010 | Түркия | ЖОО | Muğla sıtkı koçman | экономист | ақылы | |||
24 | № 21 | Таңбаева Жамиля Ерланқызына | 87 769 929 258 | Казахстан | ЖОО | Евразийский национальный университет им Гумилева. г Астана. | Учитель англ_го языка. | ақылы | |||
25 | № 21 | Тлеген Саяжан Мұхамбетқызына | 87 083 683 944 | Казахстан | ЖОО | Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті | Есеп және аудит | ақылы | |||
26 | № 21 | Түйебаев Тұрсынбек Қобланбекұлына | 87 757 188 603 | Түркия | ЖОО | Түркия | ақылы | ||||
27 | № 21 | Тілекбаева Жайна Берекетқызына | 87 784 087 598 | Түркия | ЖОО | Түркия. Измир қаласы | Тіл үйрену курсы | ақылы | |||
28 | № 21 | Шалқарова Амина Ноянқызына | 87 751 650 834 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | менеджмент | ақылы | |||
29 | № 21 | Шамаби Саламат Бекбергенұлына | 87 758 810 035 | Түркия | ЖОО | Түркия | морской технолог | ақылы | |||
30 | № 21 | Шырақбаева Айгерім Ахметқызына | 87 781 288 071 | Казахстан | ЖОО | Халықаралық Тараз иновациялық институт. | математика мұғалімі | ақылы | |||
1 | № 21 | Шолдан Назерке Султанбайқызы | 87026157283 | Казахстан | ЖОО | А.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті | Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі | Мемлекеттік грант | |||
2 | № 21 | Базарбай Ботагөз Айбекқызы | 87023541356 | Казахстан | ЖОО | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжинеринг университеті | Филология | Мемлекеттік грант | |||
3 | № 21 | Орамалова Мөлдір Ерланқызы | 87077362031 | Казахстан | ЖОО | Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті | Түркітану және шығыстану | Мемлекеттік грант | |||
4 | № 21 | Ержан Нұрсая Наурызқызы | 87475121880 | Казахстан | ЖОО | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау университеті | География пәнінің мұғалімі | Мемлекеттік грант | |||
5 | № 21 | Акжигитов Ержан Мұрадұлы | 87054493143 | Казахстан | ЖОО | Каахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова | Филология | Грант | |||
6 | № 21 | Мурзагилиева Жулдыз Нуртаевна | 87028922776 | Казахстан | ЖОО | А.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | Мемлекеттік грант | |||
7 | № 21 | Несіпбаева Құндыз Бақтиярқызы | 87761113362 | Казахстан | Колледж | Республиканский эктрадно-цирковой колледж им Ж.Елебекова | Эстрадный вокал | Грант | |||
8 | № 21 | Адильбаева Фариза Ержанқызы | 87082657542 | Казахстан | ЖОО | Каспиский университет | Дизайнер | Грант | |||
9 | № 21 | Нурлыбекова Мөлдір Нурлыбекқызы | 87073343576 | Казахстан | ЖОО | Каспиский университет | Межкультурно-комуникативный перевод | Ректор гранты | |||
10 | № 21 | Қанаев Жандос Ерболатұлы | 87028704670 | Түркия | ЖОО | Кютахия, Думлупынар университетеі | тіл үйрену курсы | Ақылы | |||
11 | № 21 | Қәдірбек Нұрболсын Аманқызы | 87782162137 | Түркия | ЖОО | Тіл үйрену курсы | Ақылы | ||||
12 | № 21 | Сағынтаева Дильназ Дарханқызы | 87087747140 | Казахстан | ЖОО | Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті | Қазақ мектебіне беретін орыс тілі орыс әдебиет пәнінің мұғалімі | Ақылы | |||
13 | № 21 | Алмасова Адина Багдатқызы | 87058806425 | Казахстан | ЖОО | Сүлейман Демирель университеті | Екі шет тілі | Ақылы | |||
14 | № 21 | Абдикиримова Сабина Дюсенбайқызы | 87071550208 | Казахстан | ЖОО | Орал каласы Московский университет | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Ақылы | |||
15 | № 21 | Маратқызы Айғаным | 87076066323 | Казахстан | ЖОО | Нархоз университетеі | Юриспруденция | Ақылы | |||
16 | № 21 | Файзулла Лаззат Сұлтанбайқызы | 87027449723 | Казахстан | ЖОО | Орал каласы Московский университет | Бухгалтерский учет и аудит | Ақылы | |||
17 | № 21 | Едіге Аружан Қайырғалиұызы | 87079785226 | Казахстан | ЖОО | Евразийский гуманитарный институт | Шет тілі мұгалімі 2 шет тілі | Ақылы | |||
18 | № 21 | Абдулла Дәулет Жексенбаевич | 87064080013 | Казахстан | ЖОО | Шымкентский университет | дене шынықтыру пәні мұғалім | Ақылы | |||
19 | № 21 | Аганиязов Дінмұхамммед Ибайдуллаұлы | 87073627705 | Казахстан | ЖОО | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжинеринг университеті | дене шынықтыру пәні мұғалім | Ақылы | |||
20 | № 21 | Мақсұт Дильназ Маратқызы | 87072005777. | Казахстан | ЖОО | Орал каласы Московский университет | Ағылшын тілі пәні мұғалімі | Ақылы | |||
21 | № 21 | Талапова Ақбөбек Рахметқызы | 87755317652 | Казахстан | ЖОО | Нархоз университетеі | Международные отношение и сравнительная политология | Ақылы | |||
22 | № 21 | Түяқбаева Жадыра Кенғанқызы | 87775872327 | Казахстан | ЖОО | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжинеринг университеті | Ресторанное дело | Ақылы | |||
23 | № 21 | Жорабаева Әсел Казимбековна | 87758966010 | Казахстан | ЖОО | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжинеринг университеті | Эколог | Ақылы | |||
24 | № 21 | Баймүрат Жандос Жазылбекүлы | 877719629710 | Казахстан | ЖОО | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжинеринг университеті | заңгер | Ақылы | |||
25 | № 21 | Хаджабердиев Қайыржан Нүрланұлы | 87074457621 | Казахстан | ЖОО | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжинеринг университеті | дене шынықтыру пәні мұғалім | Ақылы | |||
26 | № 21 | Асқарұлы Расул | 87077750017 | Казахстан | Орал каласы Московский университет | стандарттау, сертификаттау және метрология | Ақылы | ||||
27 | № 21 | Бердіханов Наурызбек Тілегенұлы | 87752538005 | Казахстан | Келеcі оқу жылы тапсырады | ||||||
28 | № 21 | Олжақан Меруерт Русланқызы | 87006636431 | Казахстан | Келеcі оқу жылы тапсырады | ||||||
29 | № 21 | Осман Айлин Бахтияровна | 87479139968 | Казахстан | Келеcі оқу жылы тапсырады | ||||||
1 | № 21 | Алимжанқызы Фатима | 87 782 126 073 | Түркия | ЖОО | Ескишекир каласы Османгазы университети | Тілдік курс | ақылы | |||
2 | №21 | Агиманов Ернар Серикулы | 87 781 824 831 | Түркия | ЖОО | Тапанджи университеті | Тілдік курс | ақылы | |||
3 | №21 | Алтынғалиқызы Ұлфат | 87 023 620 598 | Қазақстан | ЖОО | Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогика Университеті | ғылыми тарих | ақылы | |||
4 | № 21 | Джарылгасыева Акмарал | 87 761 733 764 | Қазақстан | ЖОО | Астана медицина университеті | Стоматология | ақылы | |||
5 | № 21 | Жарбосын Ернұр Ерланұлы | Қазақстан | ЖОО | Астана медицина университеті | Жалпы медицина | Әкім гранты | ||||
6 | № 21 | Бөлек Аяжан Болатқызы | 87 470 584 146 | Қазақстан | ЖОО | Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана | иностранная филология | ақылы | |||
7 | № 21 | Жангалиева Сандугаш Еламанкызы | 87 476 536 670 | Қазақстан | ЖОО | Қазату | Азык түлік өнімдерінің өндірісі | мемлекеттік грант | |||
8 | № 21 | Жасұланқызы Сабина | 87 473 071 309 | Қазақстан | колледж | Мейірбике, медицинский колледж | Мейірбике | ақылы | |||
9 | № 21 | Жолдыбаева Алина Ериковна | 87 474 760 913 | Қазақстан | колледж | , медицинский колледж | Мейірбике | ақылы | |||
10 | № 21 | Кадеш Әлихан Асетұлы | 87 006 486 615 | Қазақстан | ЖОО | Астана медицина университеті | Жалпы медицина | ақылы | |||
11 | № 21 | Мақтабай Әсел Бердіқұлқызы | 87 712 699 822 | Казахстан | ЖОО | Семей медицина университеті | Жалпы медицина | ақылы | |||
12 | № 21 | Мұханжан Батыржан Бақытұлы | 87 772 286 195 | Казахстан | ЖОО | Нархоз университеті | Ақпараттық қауіпсіздік | мемлекеттік грант | |||
13 | № 21 | Сапарқұл Дәурен Бақытбайұлы | 87 780 125 005 | Түркия | ЖОО | Тиджарэк университеті | Тілдік курс | ақылы | |||
14 | № 21 | Өмірхан Әсет Бағдатұлы | 87 713 622 291 | Казахстан | ЖОО | Семей медицина университеті | Жалпы медицина | Әкім гранты | |||
15 | № 21 | Мүлкі Әсет Тынышбекұлы | 87 051 728 510 | Казахстан | ЖОО | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | ветеринария | ақылы | |||
16 | № 21 | Оразалы Эльдар Артурұлы | 87 784 331 578 | Қазақстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | экология | ақылы | |||
17 | № 21 | Өмірбекова Сандуғаш Қонысқызы | 87 752 373 274 | Казахстан | ЖОО | Қазақ-Ресей медицина университеті | фармация | ақылы | |||
18 | № 21 | Досмагулов Мирас Асхатұлы | 87 757 365 097 | Қазақстан | ЖОО | Ш.Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Ақпараттық технология | ақылы | |||
19 | № 21 | Тулепберген Зейнеп жансерикқызы | 87 770 233 883 | Қазақстан | ЖОО | Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті | Кұрылыс инженері | ақылы | |||
20 | № 21 | Серикулы Арман | 87 473 647 955 | Қазақстан | ЖОО | Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті | техника по безопасности | ақылы | |||
1 | № 21 | Ағишан Медина | 87002751056 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжеринг университеті | физика мұғалімдерін даярлау | Мемлекеттік грант | |||
2 | №21 | Ерғалиева Жаңылсын | 87082700310 | Казахстан | ЖОО | Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті | математика және статистика | Мемлекеттік грант | |||
3 | №21 | Қапиз Келжан | 87056196112 | Казахстан | ЖОО | С.Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті | электр техникасы және энергетика | Мемлекеттік грант | |||
4 | №21 | Төлепбергенов Оғылан | 87053925739 | Казахстан | ЖОО | Астана университеті | ақпараттық қауіпсіздік | Мемлекеттік грант | |||
5 | №21 | Асар Данияр | 87029994120 | Казахстан | ЖОО | Әл-Фараби атындағы ҚҰУ | тарих | Мемлекеттік грант | |||
6 | №21 | Хамидуллин Берекет | 87077604608 | Казахстан | ЖОО | Алматы техникалық университеті | механика және метал өңдеу | Мемлекеттік грант | |||
7 | №21 | Ордабайұлы Бауыржан | 87785924401 | Казахстан | ЖОО | А.Н.Гумелев атындағы Еуразия ұлттық университеті | механика | Мемлекеттік грант | |||
8 | №21 | Мырзабек Жанарыс | 87077604550 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжеринг университеті | ақпараттық технологиялар | Мемлекеттік грант | |||
9 | №21 | Мунатбасов Азамат | 87075603316 | Казахстан | ЖОО | Қазақстан — Британ техникалық универсмитеті | тау-кен ісі және пайдалы қазбалар өндіру | Мемлекеттік грант | |||
10 | №21 | Елемес Рамазан | 87751650407 | Казахстан | ЖОО | С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медициналық университеті | фармацевтикалық өндіріс технологиясы | Мемлекеттік грант | |||
11 | №21 | Сидагали Нұрсұлтан | 87025968078 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжеринг университеті | қаржы нарығы | Ректор гранты | |||
12 | №21 | Ахмет Малика | 87785664475 | Казахстан | ЖОО | Казахстанско-Американский свободный университет | журналистика и репортерское дело | ақылы | |||
13 | №21 | Әндір Қасиет | 87010792223 | Казахстан | ЖОО | КАЗИИТУ | Юриспруденция | ақылы | |||
14 | №21 | Бүркіт Аделя | 87081564727 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжеринг университеті | Вычислительная техника и програмное обеспечение | ақылы | |||
15 | №21 | Жумартова Амина | 87089197031 | Казахстан | ЖОО | Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы (КазГАСА) | экономика и менежмент в строительстве | ақылы | |||
16 | №21 | Кунтуганова Динара | 87781417870 | Казахстан | ЖОО | Almaty Management University. AlmaU | менеджмент | ақылы | |||
17 | №21 | Хайратова Жансая | 87789165523 | Казахстан | ЖОО | Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті | менеджмент | ақылы | |||
18 | №21 | Келеман Меруерт | 87077525446 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжеринг университеті | автоматизация и управления | ақылы | |||
19 | №21 | Сарсенгалиева Мадина | Казахстан | ЖОО | Қазақстан Инженер-Технологиялық Университеті | бухалтер учет и аудит | ақылы | ||||
20 | №21 | Санақбай Хиуаз | 87023527482 | Казахстан | ЖОО | Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті | дене шынықтыру | ақылы | |||
21 | №21 | Рысбай Алтынай | 87752630557 | Казахстан | ЖОО | Сәтбаев университеті | математическая экономики и анализ данных | ақылы | |||
22 | №21 | Нағим Абзал | 87789449300 | Казахстан | ЖОО | Махамбет Өтемісұлы атындағы университет | ақпараттық жүйелер | ақылы | |||
23 | №21 | Құмарғалиев Алишер | 87755479582 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжеринг университеті | дене шынықтыру мұғалімі | ақылы | |||
24 | №21 | Қизатов Рахмет | 87085896899 | Казахстан | ЖОО | Казахский университет путей сообщения. КУПС | құрылысшы | ақылы | |||
25 | №21 | Рақым Қуандық | 87757008139 | Казахстан | ЖОО | С.Утебаев атындағы Атырау университеті | контрольно-измерительные приборы и автоматика | ақылы | |||
26 | №21 | Қыдырғалиев Аслан | 87089686219 | Казахстан | ЖОО | Казахский университет путей сообщения. КУПС | логистика | ||||
27 | №21 | Едилбаева Алима | 87010126505 | оқуға түсуі белгісізз | |||||||
28 | №21 | Қожанепесова Ардақ | 87076001349 | Түркия | Тасара академиясы | фаундэйшн (изучение языка) | тіл үйрену курсы | ақылы | |||
1 | № 21 | Абдрейм Ақерке | 87 774 721 552 | Казахстан | ЖОО | Шахмардан Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | мемлекеттік грант | ||||
2 | №21 | Аминова Алия | 87 774 723 411 | Казахстан | ЖОО | КазУМОиМя | Международный бизнес | ақылы | |||
3 | №21 | Айқынқызы Қарақат | 87 017 553 277 | Казахстан | ЖОО | Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті | Кадастр | мемлекеттік грант | |||
4 | Батырғали Жаннұр | 87 754 206 067 | Казахстан | КазГАСА | Архитектура жилых и общественных зданий | мемлекеттік грант | |||||
5 | № 21 | Бекембаева Гауһар | 87 027 826 920 | Казахстан | ЖОО | Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті | Кадастр | мемлекеттік грант | Ғұмарбек Даукеев атындағы алматы энергетикалық және байланыс университеті | ||
6 | № 21 | Биешева Жанэль | 87 769 073 535 | Турция | ЖОО | Sivas cumhuriyet университеті | экономика и бизнес | ақылы | |||
7 | № 21 | Достемір Дәурен | 87 020 158 450 | Казахстан | ЖОО | КазИИТУ Орал қ | програмист | ақылы | |||
8 | № 21 | Дюсембаева Мира | 87 776 503 557 | Казахстан | ЖОО | Сүлеймен Демирель атындағы университет | математика және статистика | мемлекеттік грант | |||
9 | № 21 | Ержанұлы Жалғас | 87 768 224 206 | Казахстан | ЖОО | Ш. Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Ақпараттық технология | мемлекеттік грант | |||
10 | № 21 | Жарқынбекұлы Ерасыл | 87 750 001 328 | Казахстан | ЖОО | КазГАСА | ТПГС | мемлекеттік грант | |||
11 | № 21 | Жаумытбай Арын | 87 773 445 338 | Казахстан | ЖОО | КазГАСА | ТПГС | мемлекеттік грант | |||
12 | № 21 | Жанашов Лұқпан | 87 787 281 107 | Турция | ЖОО | Namik Kemal университеті | Промышленное инженерия | ақылы | |||
13 | № 21 | Жұмағалиев Ырзағали | 87 052 238 764 | Казахстан | ЖОО | Нархоз университеті | Digital engineering | ақылы | |||
14 | № 21 | Касираев Сержан | 87 756 412 004 | Турция | ЖОО | Ondokuz mayis университеті | Отельный бизнес | ақылы | |||
15 | № 21 | Киікбай Мерей | Казахстан | ЖОО | КУПС | логистика | ақылы | ||||
16 | № 21 | Нұрадинқызы Рамина | 87 755 406 210 | Чехия | ЖОО | Cvut университеті | Архитектура | ақылы | |||
17 | № 21 | Омарұлы Сұлтан | 87 753 756 166 | Казахстан | ЖОО | Ш.Есенов атындагы Каспий мемлекеттик технологиялар жане инженеринг университети | Транспортные услуги | ақылы | |||
18 | № 21 | Өрісбаев Мадияр | 87 781 119 096 | Казахстан | ЖОО | АУЭС | Электрон техника және энергетика | мемлекеттік грант | |||
19 | № 21 | Сарсенбай Данияр | 87 002 976 530 | Казахстан | ЖОО | Нархоз университеті | Информационная безопасность | мемлекеттік грант | |||
20 | № 21 | Сисенов Нұрхан | 87 718 126 716 | Турция | ЖОО | Namik Kemal университеті | машиностроение | ақылы | |||
21 | № 21 | Сарсенов Даниал | Турция | ЖОО | Текирдаг университеті | Механикалық инженерия | ақылы | ||||
22 | № 21 | Сарсенғалиева Ақтоты | 87 020 686 105 | Казахстан | ЖОО | КазИИТУ Орал қ | Финансы и кредит | ақылы | |||
23 | № 21 | Таған Дулат | 87 086 610 690 | Казахстан | ЖОО | АТУ | Механика және металл өңдеу | мемлекеттік грант | |||
24 | № 21 | Түйебай Көркем | 87 765 362 644 | Казахстан | ЖОО | ҚазҰПУ | Физика пәні мұғалімі | мемлекеттік грант | |||
25 | № 21 | Шамиева Нұрсәуле | 87 756 589 101 | Казахстан | ЖОО | Сүлеймен Демирель атындағы университет | Физика пәні мұғалімі | мемлекеттік грант | |||
26 | № 21 | Іздібай Жүсіпбек | 87 026 174 668 | Казахстан | ЖОО | Қайнар академиясы | IT | ақылы | |||
27 | Ерденбай Ажар |
Оқушылар туралы мәлімет
Ақтау | |||||||
№ | ИКТ | Тегі | Түскен оқу орны | мамандығы (АБ, серпін болса,қасына көрсету керек) | серпін | АБ | |
Ақтау қаласы | |||||||
1 | №21 | 000827002 | АМАНҒАЛИ САЯТ НҰРЛАНҰЛЫ | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | ||
2 | №21 | 000797998 | АЯПБЕРГЕНОВ ДАНИАЛ АСЫЛБЕКҰЛЫ | Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | Электр техникасы және энергетика | ||
3 | №21 | 000804358 | БАҚТӨРЕЕВ ЖАНСЕРІК ТӨРЕҒАЛИҰЛЫ | Сулейман Демирель атындағы университет | Физика мұғалімдерін даярлау | ||
4 | №21 | 001005152 | БЕКЕСОВА ӘСЕМАЙ МАХАМБЕТҚЫЗЫ | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Математика және статистика | АБ | |
5 | №21 | 001013773 | ДИЯС ДИСАН АСҚАРҰЛЫ | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті | Ақпараттық қауіпсіздік | ||
6 | №21 | 000921081 | МАШЫРЫҚ НҰРБОЛАТ МАҚСАТҰЛЫ | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | ||
7 | №21 | 000800231 | МАДИ ҚАНАТ ТАЛҒАТҰЛЫ | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | Ақпараттық технологиялар | ||
8 | №21 | 000847530 | НҰРЖІГІТ БЕКЗАТ ДҮЙСЕНБЕКҰЛЫ | Халықаралық білім беру корпорациясы | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | ||
9 | №21 | 000848226 | ӨМІРЗАҚОВ ӘДІЛБЕК НҰРКЕНҰЛЫ | «Нархоз» университеті | Ақпараттық қауіпсіздік | ||
10 | №21 | 000829610 | САМАТ АЙЫМКӨЗ САМАТҚЫЗЫ | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | ||
11 | №21 | 000900235 | АБДРЕЙМ АҚЕРКЕ ЕРЕЖЕПҚЫЗЫ | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | ||
12 | №21 | 001072807 | АЙҚЫНҚЫЗЫ ҚАРАҚАТ | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Кадастр және жерге орналастыру | ||
13 | №21 | 001049679 | БАТЫРҒАЛИ ЖАННҰР БЕКЕЖАНҚЫЗЫ | Халықаралық білім беру корпорациясы | Сәулет | ||
14 | №21 | 001001322 | БЕКЕМБАЕВА ГАУҺАР КЕЛДІБАЙҚЫЗЫ | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | Кадастр және жерге орналастыру | ||
15 | №21 | 001008130 | ДЮСЕМБАЕВА МИРА БОЛАТҚЫЗЫ | Сулейман Демирель атындағы университет | Математика және статистика | ||
16 | №21 | 000856959 | ЕРЖАНҰЛЫ ЖАЛҒАС | Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | Ақпараттық технологиялар | ||
17 | №21 | 001127065 | ЖАУМЫТБАЙ АРЫН БИСЕНБАЙҰЛЫ | Халықаралық білім беру корпорациясы | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | ||
18 | №21 | 000843478 | ЖАРҚЫНБЕКҰЛЫ ЕРАСЫЛ | Халықаралық білім беру корпорациясы | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | ||
19 | №21 | 001127011 | ӨРІСБАЕВ МАДИЯР ЫСҚАҚҰЛЫ | Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | Электр техникасы және энергетика | ||
20 | №21 | 000857529 | САРСЕНБАЙ ДАНИЯР АСЫЛБЕКҰЛЫ | «Нархоз» университеті | Ақпараттық қауіпсіздік | ||
